בוטרנס 20 - Butrans 20
מתוך ויקיתרופות
מאמרים
לצפייה במידע מורחב לרופאים יש להיכנס לחשבונך. אם אינך רשום הכנס להרשמה לרופאים ואנשי מקצועות רפואיים.
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02AE Oripavine derivatives | |||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||||||||||
| צורת מתן | בין-עורי - TRANSDERMAL | |||||||||||||
| צורת מינון | מדבקות במבנה מטריצה, PATCHES MATRIX למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||||||||||
| התוויה | Treatment of moderate to severe opioid responsive chronic pain conditions which are not adequately responding to non-opioid analgesics. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| התאמת מינון | Posology and method of administration | |||||||||||||
| התוויות נגד | Contraindications | |||||||||||||
| תופעות לוואי | Undesirable effects | |||||||||||||
| תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction | |||||||||||||
| שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation | |||||||||||||
| פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties | |||||||||||||
| פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties | |||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| בוטרנס 20 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | LTS LOHMANN THERAPIE SYSTEME AG, GERMANY |
| שם בעל הרישום | RAFA LABORATORIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 11/2004. רישיון מתאריך: 12/2011 |
| תאריך עדכון אחרון | 18/04/2026 |
תמונת אריזה