בוטרנס 5 - Butrans 5: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
|||
| (4 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{ | + | {{מידע מורחב לרופאים |
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |הנחיות קליניות= | ||
| + | |מאמרים=כן | ||
| + | |מצגת מוצר= | ||
| + | |הרצאות= | ||
| + | |סרטונים= | ||
| + | |אתר התרופה= | ||
| + | |מידע נוסף= | ||
| + | |שם חברה= | ||
| + | |כתובת חברה= | ||
| + | |עיר חברה= | ||
| + | |טלפון חברה= | ||
| + | |מנהל מוצר= | ||
| + | |youtube= | ||
| + | }} | ||
| + | __ללא_תוכן_עניינים__ | ||
| − | + | {{מאמרים| | |
| − | + | |תוכן= | |
| − | {{ | + | {{מאמרי Buprenorphine}} |
| + | }} | ||
| − | == | + | {{תרופה |
| − | + | |שם בעברית=בוטרנס 5 | |
| − | == | + | |שם באנגלית=Butrans 5 |
| − | + | |שם ללא מינון=בוטרנס - Butrans | |
| − | == | + | |שם ללא מינון באנגלית=Butrans |
| − | + | |סל הבריאות=כלול בסל | |
| − | == | + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/135%2070%2031151%2000 בוטרנס 5] במאגר משרד הבריאות |
| − | + | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_12_558627019.jpg | |
| − | = | + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} |
| − | + | *[[Buprenorphine]] 5MG {{כ}}[[N02AE01]] | |
| − | == | + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|N02AE|Oripavine derivatives}} |
| − | + | |צורת מתן=בין-עורי - TRANSDERMAL | |
| − | == | + | |צורת מינון=מדבקות במבנה מטריצה, PATCHES MATRIX{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
| − | + | |מספר רישום=135 70 31151 00 | |
| − | == | + | |שם יצרן=[[LTS LOHMANN THERAPIE SYSTEME AG, GERMANY]] |
| − | + | |שם יצרן מקוצר=[[LTS]] | |
| − | == | + | |שם בעל הרישום=[[RAFA LABORATORIES LTD]] |
| + | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::12/2011]]}}} | ||
| + | |תאריך הגשה=11/2004 | ||
| + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_23_191714825.pdf|עלון לרופא 31.05.2025]] | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_26_431252725.pdf|עלון לצרכן עברית 31.05.2025]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_26_431252625.pdf|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet 31.05.2025]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_26_431252825.pdf|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 31.05.2025]] | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_23_191714925.pdf|החמרה לעלון 31.05.2025]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_21_91224525.pdf|החמרה לעלון 31.03.2025]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_7_171243023.pdf|החמרה לעלון 30.04.2023]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum_21_884442821.pdf|החמרה לעלון 12.08.2021]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum_10_412398919.pdf|החמרה לעלון 07.01.2019]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum_1_258419016.pdf|החמרה לעלון 28.08.2016]] | ||
| + | |התוויה= | ||
| + | <div style="direction:ltr;"> | ||
| + | Treatment of moderate to severe opioid responsive chronic pain conditions which are not adequately responding to non-opioid analgesics. | ||
| + | </div> | ||
| + | |במרשם=כן | ||
| + | |שיווק הופסק=לא | ||
| + | |תאריך עדכון=18/04/2026 | ||
| + | |התאמת מינון={{{התאמת מינון|https://wikitrufot.org.il/images/9/9b/Rishum01_23_191714825.pdf#page=2}}} | ||
| + | |התוויות נגד={{{התוויות נגד|https://wikitrufot.org.il/images/9/9b/Rishum01_23_191714825.pdf#page=4}}} | ||
| + | |תופעות לוואי={{{תופעות לוואי|https://wikitrufot.org.il/images/9/9b/Rishum01_23_191714825.pdf#page=8}}} | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות={{{תגובות בין תרופתיות|https://wikitrufot.org.il/images/9/9b/Rishum01_23_191714825.pdf#page=6}}} | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה={{{שימוש בהריון והנקה|https://wikitrufot.org.il/images/9/9b/Rishum01_23_191714825.pdf#page=7}}} | ||
| + | |פרמקודינמיקה={{{פרמקודינמיקה|https://wikitrufot.org.il/images/9/9b/Rishum01_23_191714825.pdf#page=11}}} | ||
| + | |פרמקוקינטיקה={{{פרמקוקינטיקה|https://wikitrufot.org.il/images/9/9b/Rishum01_23_191714825.pdf#page=11}}} | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה= | ||
| + | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן LTS]] | [[קטגוריה:יצרן LTS]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 09:32, 18 באפריל 2026
מאמרים
לצפייה במידע מורחב לרופאים יש להיכנס לחשבונך. אם אינך רשום הכנס להרשמה לרופאים ואנשי מקצועות רפואיים.
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02AE Oripavine derivatives | |||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||||||||||
| צורת מתן | בין-עורי - TRANSDERMAL | |||||||||||||
| צורת מינון | מדבקות במבנה מטריצה, PATCHES MATRIX למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||||||||||
| התוויה | Treatment of moderate to severe opioid responsive chronic pain conditions which are not adequately responding to non-opioid analgesics. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| התאמת מינון | Posology and method of administration | |||||||||||||
| התוויות נגד | Contraindications | |||||||||||||
| תופעות לוואי | Undesirable effects | |||||||||||||
| תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction | |||||||||||||
| שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation | |||||||||||||
| פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties | |||||||||||||
| פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties | |||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| בוטרנס 5 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | LTS LOHMANN THERAPIE SYSTEME AG, GERMANY |
| שם בעל הרישום | RAFA LABORATORIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 11/2004. רישיון מתאריך: 12/2011 |
| תאריך עדכון אחרון | 18/04/2026 |
תמונת אריזה