קלוטרי - Clothree: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תרופה/קלוטרי - Clothree}} | {{תרופה/קלוטרי - Clothree}} | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
==נתוני סל== | ==נתוני סל== | ||
{{נתוני סל/קלוטרי - Clothree}} | {{נתוני סל/קלוטרי - Clothree}} | ||
| − | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== | ||
| שורה 25: | שורה 25: | ||
[[קטגוריה:יצרן TEVA]] | [[קטגוריה:יצרן TEVA]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום TEVA]] | [[קטגוריה:בעל רישום TEVA]] | ||
| − | |||
[[קטגוריה:Genito-urinary system and sex hormones - G]] | [[קטגוריה:Genito-urinary system and sex hormones - G]] | ||
[[קטגוריה:Gynecological antiinfectives and antiseptics - G01]] | [[קטגוריה:Gynecological antiinfectives and antiseptics - G01]] | ||
[[קטגוריה:Antiinfectives and antiseptics, excluding combinations with corticosteroids - G01A]] | [[קטגוריה:Antiinfectives and antiseptics, excluding combinations with corticosteroids - G01A]] | ||
[[קטגוריה:Imidazole derivatives - G01AF]] | [[קטגוריה:Imidazole derivatives - G01AF]] | ||
גרסה מתאריך 12:47, 1 בפברואר 2014
נתוני תרופה
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | G01AF Imidazole derivatives | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||
| צורת מתן | וגינלי - VAGINAL | |||||
| צורת מינון | טבליות וגינליות, VAGINAL TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Vaginal fungal infections caused mainly by candida species. Vaginal infections caused by trichomonas and microorganisms sensitive to clotrimazole.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 05/2014. רישיון מתאריך: 05/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
| התוויה בסל
|
שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
| מסגרת הכללה בסל |