אופטלגין טבליות - Optalgin tablets: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
| שורה 10: | שורה 10: | ||
==תופעות לוואי== | ==תופעות לוואי== | ||
| + | |||
| + | ==פרמקוקינטיקה== | ||
| + | |||
| + | ==פרמקודינמיקה == | ||
==תגובות בין-תרופתיות== | ==תגובות בין-תרופתיות== | ||
==שימוש בהיריון, הנקה== | ==שימוש בהיריון, הנקה== | ||
| − | |||
| − | |||
==מאמרים== | ==מאמרים== | ||
| + | ==מידע ברשת== | ||
| + | |||
| + | [[קטגוריה:יצרן TEVA]] | ||
| + | [[קטגוריה:בעל רישום TEVA]] | ||
[[קטגוריה:N - Nervous system ]] | [[קטגוריה:N - Nervous system ]] | ||
[[קטגוריה:N02 - Analgesics]] | [[קטגוריה:N02 - Analgesics]] | ||
[[קטגוריה:N02B - Other analgesics and antipyretics]] | [[קטגוריה:N02B - Other analgesics and antipyretics]] | ||
[[קטגוריה:N02BB - Pyrazolones]] | [[קטגוריה:N02BB - Pyrazolones]] | ||
| − | |||
| − | |||
גרסה מתאריך 22:28, 9 בדצמבר 2013
נתוני תרופה
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02BB Pyrazolones | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Relief of moderate to severe pain as in headache, toothache, dysmenorrhea andfor high fever that does not respond to other measures.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| אופטלגין טבליות במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 02/2014. רישיון מתאריך: 02/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה
תוכן עניינים |
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
| התוויה בסל
|
שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
| מסגרת הכללה בסל |