אליקוויס 5 מ"ג - Eliquis 5 mg: הבדלים בין גרסאות
| שורה 35: | שורה 35: | ||
|תאריך הגשה=11/2012 | |תאריך הגשה=11/2012 | ||
|עלון לרופא={{רווח קשיח}} | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
| − | *[[מדיה:|עלון לרופא 31.08.2025]] | + | *[[מדיה:Rishum01_25_309875725.pdf|עלון לרופא 31.08.2025]] |
| − | *[[מדיה:|חוברת מידע בטיחותי לצוות הרפואי עברית 20.11.2025]] | + | *[[מדיה:Rishum01_26_441785125.pdf|חוברת מידע בטיחותי לצוות הרפואי עברית 20.11.2025]] |
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| − | *[[מדיה:|עלון לצרכן עברית 28.02.2026]] | + | *[[מדיה:Rishum01_28_86464026.pdf|עלון לצרכן עברית 28.02.2026]] |
| − | *[[מדיה:|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet 31.08.2025]] | + | *[[מדיה:Rishum01_25_323247825.pdf|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet 31.08.2025]] |
| − | *[[מדיה:|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 31.08.2025]] | + | *[[מדיה:Rishum01_25_323247925.pdf|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 31.08.2025]] |
| − | *[[מדיה:|כרטיס מידע בטיחותי למטופלים רב שפתי 20.11.2025]] | + | *[[מדיה:Rishum01_26_441784825.pdf|כרטיס מידע בטיחותי למטופלים רב שפתי 20.11.2025]] |
|החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| − | *[[מדיה:|החמרה לעלון 31.08.2025]] | + | *[[מדיה:Rishum01_25_309875525.pdf|החמרה לעלון 31.08.2025]] |
| − | *[[מדיה:|החמרה לעלון 31.05.2025]] | + | *[[מדיה:Rishum01_23_222811225.pdf|החמרה לעלון 31.05.2025]] |
| − | *[[מדיה:|החמרה לעלון 30.04.2025]] | + | *[[מדיה:Rishum01_22_160907025.pdf|החמרה לעלון 30.04.2025]] |
| − | *[[מדיה:|החמרה לעלון 31.03.2025]] | + | *[[מדיה:Rishum01_22_150098125.pdf|החמרה לעלון 31.03.2025]] |
| − | *[[מדיה:|החמרה לעלון 31.12.2024]] | + | *[[מדיה:Rishum01_20_730375924.pdf|החמרה לעלון 31.12.2024]] |
| − | *[[מדיה:|החמרה לעלון 03.05.2022]] | + | *[[מדיה:Rishum01_3_775331522.pdf|החמרה לעלון 03.05.2022]] |
| − | *[[מדיה:|החמרה לעלון 01.06.2021]] | + | *[[מדיה:Rishum_21_570737121.pdf|החמרה לעלון 01.06.2021]] |
| − | *[[מדיה:|החמרה לעלון 18.02.2021]] | + | *[[מדיה:Rishum_19_376348921.pdf|החמרה לעלון 18.02.2021]] |
| − | *[[מדיה:|החמרה לעלון 21.09.2020]] | + | *[[מדיה:Rishum_17_374867520.pdf|החמרה לעלון 21.09.2020]] |
| − | *[[מדיה:|החמרה לעלון 03.05.2020]] | + | *[[מדיה:Rishum_15_264857620.pdf|החמרה לעלון 03.05.2020]] |
| − | *[[מדיה:|החמרה לעלון 30.06.2019]] | + | *[[מדיה:Rishum_12_511678919.pdf|החמרה לעלון 30.06.2019]] |
| − | *[[מדיה:|החמרה לעלון 20.09.2018]] | + | *[[מדיה:Rishum_9_106193218.pdf|החמרה לעלון 20.09.2018]] |
| − | *[[מדיה:|החמרה לעלון 28.02.2016]] | + | *[[מדיה:ArcRishum01_7_165051216.pdf|החמרה לעלון 28.02.2016]] |
*[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum01_10_167041016.doc החמרה לעלון 13.11.2014] {{DOC}} | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum01_10_167041016.doc החמרה לעלון 13.11.2014] {{DOC}} | ||
*[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum01_7_164853016.doc החמרה לעלון לרופא 10.11.2013] {{DOC}} | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum01_7_164853016.doc החמרה לעלון לרופא 10.11.2013] {{DOC}} | ||
גרסה מתאריך 20:42, 16 במרץ 2026
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | B01AF Direct factor Xa inhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| התוויה | Prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF), with one or more risk factors, such as prior stroke or transient ischaemic attack (TIA); age≥ 75 years; hypertension; diabetes mellitus; symptomatic heart failure (NYHA Class ≥ II).Treatment of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) in adults. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| אליקוויס 5 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L, ITALY |
| שם בעל הרישום | PFIZER PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 11/2012. רישיון מתאריך: 01/2018 |
| תאריך עדכון אחרון | 20.11.2025; נבדק 16/03/2026 |
- השוואת יעילות ובטיחות של נוגדי קרישה פומיים חדשים במטופלים עם פרפור עליות
- יעילות ובטיחות אליקוויס בהשוואה לקומדין כתלות בגיל - למניעת שבץ מוחי בקרב נבדקים עם פרפור עליות
- יעילות ובטיחות של אפיקסבן במניעת שבץ בחולים עם פרפור פרוזדורים ללא תלות בערכי INR
- יעילות ובטיחות וורפרין ואפיקסבן בחולים עם פרפור פרוזדורים לאחר מחלת כליות
מידע על Eliquis
אפיקסבן הוא השם הגנרי של התרופה אליקוויס Eliquis מבית פייזר, הוא נוגד קרישה בעל פרופיל סבילות גבוה ומיעוט תופעות לוואי, נתון המאפשר שימוש לאורך זמן בתרופה.
שימוש רפואי
אפיקסבן אושר על ידי משרד הבריאות הישראלי למניעת אירועים מוחיים ותסחיפים סיסטמיים בחולים הלוקים בפרפור פרוזדורים לא על רקע מסתמי (Non-valvular Atrial Fibrillation) ושיש להם גורם סיכון אחד ומעלה לשבץ מוחי בערך 1 ≤ CHADS2. אפיקסבן אושר גם למניעת אירועים ורידיים/תרומבואמבוליים לאחר ניתוח אלקטיבי של החלפת מפרק ברך או ירך.
אפיקסבן נכלל בסל התרופות 2014 כטיפול למניעת שבץ (Stroke) ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור פרוזדורים ללא מחלה מסתמית (Atrial Febrillation), אצל חולים הנמצאים בערך 3 ≤ CHADS2.
יתרונות רפואיים
אפיקסבן הוא נוגד קרישה בעל פרופיל סבילות גבוה ומיעוט תופעות לוואי, נתון המאפשר שימוש לאורך זמן בתרופה. בין יתרונותיו: העובדה שבניגוד לטיפול הרווח, הוא אינו מצריך ניטור, הוא נוח וקל לשימוש (ניטל דרך הפה, 5 מ"ג, פעמיים ביום במרבית החולים), מתפנה מהגוף באופן רב מערכתי כשרק כ- 27% מתפנה דרך הכליות, ומכאן יתרון חשוב עבור החולים המבוגרים. יתרונו המשמעותי בולט בתוצאות הקליניות, במחקרים שכללו יותר מ- 25,000 חולים עם פרפור פרוזדורים: אפיקסבן היא התרופה היחידה שנחקרה מול קומדין וגם מול אספירין, והוכיחה עליונות במניעת שבץ מוחי ותסחיפים סיסטמיים, עם ירידה של 21% במקרי שבץ ותסחיפים סיסטמיים בטיפול באפיקסבן מול קומדין וירידה של 55% במקרי שבץ בטיפול באפיקסבן מול אספירין. בנוסף, הראתה התרופה גם פרופיל בטיחות גבוה יותר: שיעור דימומים מג'וריים נמוך יותר ב- 31% מקומדין ודומה לזה של אספירין (הנחשב בטוח יותר מקומדין באספקט זה). כמו כן אפיקסבן הינה התרופה היחידה שהוכיחה הורדה של תמותה כוללת (11%) מול קומדין.
השם המסחרי בישראל
בישראל המוצר נמכר בשם Eliquis (אליקוויס) על ידי חברת פייזר. אליקוויס (Eliquis) מצטרף לקבוצת נוגדי הקרישה החדשים (Novel Oral Anticoagulant, NOACs).