דורזולאמיד טימולול תרו - Dorzolamide timolol taro: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{תרופה | + | {{תרופה |
| + | |שם בעברית=דורזולאמיד טימולול תרו | ||
| + | |שם באנגלית=Dorzolamide timolol taro | ||
| + | |שם ללא מינון=דורזולאמיד טימולול - Dorzolamide timolol | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=timolol | ||
| + | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/152%2022%2033539%2000 דורזולאמיד טימולול תרו] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[Dorzolamide]] AS HYDROCHLORIDE 20MG/ML {{כ}}[[S01EC03]] | ||
| + | *[[Timolol]] AS MALEATE 5MG/ML {{כ}} | ||
| + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|S01EC|Carbonic anhydrase inhibitors}} | ||
| + | |צורת מתן=עיני - OCULAR | ||
| + | |צורת מינון=טיפות עיניים, EYE DROPS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| + | |במרשם=כן | ||
| + | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">For the treatment of elevated intraocular pressure (IOP ) in patients with ocular hypertension, open-angle glaucoma, or other secondary open-angle glaucoma when concomitant therapy is appropriate</div>}}} | ||
| + | |שם יצרן=[[NTC S.R.L]] | ||
| + | |שם יצרן מקוצר=[[NTC]] | ||
| + | |שם בעל הרישום=[[TARO INTERNATIONAL LTD, ISRAEL]] | ||
| + | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::06/2014]]}}} | ||
| + | |תאריך הגשה=07/2011 | ||
| + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}}אין עלון לרופא | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | {{רווח קשיח}}|מספר רישום={{{מספר רישום|152 22 33539 00}}} | ||
| + | |שיווק הופסק=הודעה | ||
| + | |תאריך עדכון=02/02/2026 | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה= | ||
| + | }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | |||
[[קטגוריה:יצרן NTC]] | [[קטגוריה:יצרן NTC]] | ||
גרסה מתאריך 17:13, 19 בפברואר 2026
שימו לב !
שיווק התרופה הופסק ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
צפי לחידוש השיווק "עד להודעה חדשה", ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 02/02/2026.
שיווק התרופה הופסק ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
צפי לחידוש השיווק "עד להודעה חדשה", ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 02/02/2026.
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | S01EC Carbonic anhydrase inhibitors | ||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| ||||||||||||||||||
| צורת מתן | עיני - OCULAR | ||||||||||||||||||
| צורת מינון | טיפות עיניים, EYE DROPS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||
| התוויה | For the treatment of elevated intraocular pressure (IOP ) in patients with ocular hypertension, open-angle glaucoma, or other secondary open-angle glaucoma when concomitant therapy is appropriate
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | ||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| דורזולאמיד טימולול תרו במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | NTC S.R.L |
| שם בעל הרישום | TARO INTERNATIONAL LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 07/2011. רישיון מתאריך: 06/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 02/02/2026 |