היקמטין 1 מ"ג - Hycamtin 1 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
|||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
[[קטגוריה:יצרן GLAXO]] | [[קטגוריה:יצרן GLAXO]] | ||
| − | [[קטגוריה:בעל רישום | + | [[קטגוריה:בעל רישום NOVARTIS]] |
[[קטגוריה:Antineoplastic and immunomodulating agents - L]] | [[קטגוריה:Antineoplastic and immunomodulating agents - L]] | ||
[[קטגוריה:Antineoplastic agents - L01]] | [[קטגוריה:Antineoplastic agents - L01]] | ||
[[קטגוריה:Other antineoplastic agents - L01X]] | [[קטגוריה:Other antineoplastic agents - L01X]] | ||
[[קטגוריה:Other antineoplastic agents - L01XX]] | [[קטגוריה:Other antineoplastic agents - L01XX]] | ||
גרסה מתאריך 19:03, 29 בדצמבר 2021
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01CE Topoisomerase 1 (TOP1) inhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| צורת מינון | קפסולות ג'לטין קשיחות, HARD GELATIN CAPSULES למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||||
| התוויה | Indicated for the treatment of patients with relapsed small cell lung cancer (SCLC) for whom re-treatment with the first-line regimen is not considered appropriate.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| היקמטין 1 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | GLAXO SMITH KLINE MANUFACTURING S.P.A., ITALY |
| שם בעל הרישום | NOVARTIS ISRAEL LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 06/2008. רישיון מתאריך: 07/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה