ארנספ 300 מק"ג - Aranesp 300 mcg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
|||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | { | + | {| class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" |
| + | ! '''נתוני הסל''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''תאריך הכללה בסל''' | ||
| + | :01/04/2004 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''הגבלות הסל''' | ||
| + | :תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת | ||
| + | |- | ||
| + | | '''התוויה בסל''' | ||
| + | :{| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! התוויה!!תאריך הכללה!!תחום קליני!!Class Effect!!מצב מחלה!!בסיס לזכאות | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |EPOETIN THETA (R-HUEPO){{ש}} | ||
| + | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA{{ש}} | ||
| + | EPOETIN ALFA{{ש}} | ||
| + | EPOETIN BETA{{ש}} | ||
| + | DARBEPOETIN ALFA | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | oncology | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | CKD | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
| + | | '''שימוש בסל''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''מסגרת הכללה בסל''' | ||
| + | :התרופה תינתן בכל אחד מאלה: | ||
| + | ::1. אנמיה חמורה (severe anemia) בחולי אי ספיקה כלייתית כרונית. | ||
| + | ::2. חולים אנמיים הסובלים ממחלה ממאירה והמקבלים טיפול פעיל ייעודי במחלתם וכן לחולים הסובלים ממיאלומה נפוצה (multiple myeloma) או מהתסמונת המיאלודיספלסטית (myelodisplastic syndrome) שנתקיימו בהם כל אלה: | ||
| + | :::1. אחד מהתנאים האלה: | ||
| + | ::::א. רמת המוגלובין נמוכה מ-8 גרם %. | ||
| + | ::::ב. החולה מרותק למיטתו בגלל אנמיה המלווה במחלת לב איסכמית או באי ספיקה לבבית. | ||
| + | ::::ג. החולה נזקק לקבלת שתי מנות דם לפחות פעם בשבועיים במשך חודשיים. | ||
| + | :::2. נשללה סיבה אחרת לאנמיה שאינה קשורה לטיפול הייעודי במחלתם האמורה לעיל ובכלל זה דימום, חוסר ברזל, חוסר חומצה פולית, חוסר ויטמין B12 והמוליזה. | ||
| + | :::3. רמת אריתרופואטין בנסיוב נמוכה מ-100 mu/ml. | ||
| − | + | |} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
גרסה מתאריך 09:13, 6 ביולי 2021
| נתוני הסל | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| ||||||||||||||||||||||||
הגבלות הסל
| ||||||||||||||||||||||||
התוויה בסל
| ||||||||||||||||||||||||
| שימוש בסל | ||||||||||||||||||||||||
מסגרת הכללה בסל
|