אדאבן - Addaven: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| שורה 9: | שורה 9: | ||
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
*[[Chromic chloride]] hexahydrate 5.330 MCG / 1 ML {{כ}}[[B05XA31]] | *[[Chromic chloride]] hexahydrate 5.330 MCG / 1 ML {{כ}}[[B05XA31]] | ||
| − | *[[Copper chloride]] dihydrate 102.3 MCG / 1 ML {{כ}} | + | *[[Copper chloride]] dihydrate 102.3 MCG / 1 ML {{כ}} |
| − | *[[Ferric chloride]] hexahydrate 540 MCG / 1 ML {{כ}} | + | *[[Ferric chloride]] hexahydrate 540 MCG / 1 ML {{כ}} |
| − | *[[Manganese chloride]] tetrahydrate 19.79 MCG / 1 ML {{כ}} | + | *[[Manganese chloride]] tetrahydrate 19.79 MCG / 1 ML {{כ}} |
*[[Potassium iodide]] 16.60 MCG / 1 ML {{כ}} | *[[Potassium iodide]] 16.60 MCG / 1 ML {{כ}} | ||
*[[Sodium fluoride]] 210 MCG / 1 ML {{כ}}[[A01AA01]] | *[[Sodium fluoride]] 210 MCG / 1 ML {{כ}}[[A01AA01]] | ||
| − | *[[Sodium molybdate]] dihydrate 4.850 MCG / 1 ML {{כ}} | + | *[[Sodium molybdate]] dihydrate 4.850 MCG / 1 ML {{כ}} |
| − | *[[Sodium selenite]] anhydrous 17.29 MCG / 1 ML {{כ}} | + | *[[Sodium selenite]] anhydrous 17.29 MCG / 1 ML {{כ}} |
*[[Zinc chloride]] 1050 MCG / 1 ML {{כ}}[[B05XA12]] | *[[Zinc chloride]] 1050 MCG / 1 ML {{כ}}[[B05XA12]] | ||
|צורת מתן=תוך-ורידי - I.V | |צורת מתן=תוך-ורידי - I.V | ||
גרסה מתאריך 06:33, 12 ביוני 2021
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | B05XA Electrolyte solutions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| ||||||
| צורת מתן | תוך-ורידי - I.V | ||||||
| צורת מינון | תרכיז להכנת תמיסה לאינפוזיה, CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||
| התוויה | To meet basal to moderately increased requirements of trace elements in intravenous nutrition. | ||||||
| |||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| אדאבן במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | FRESENIUS KABI AB, SWEDEN |
| שם בעל הרישום | CURE MEDICAL & TECHNICAL SUPPLY |
| רישיון | תאריך הגשה: 12/2016. רישיון מתאריך: |
| תאריך עדכון אחרון | {{{תאריך עדכון}}} |