טרסבה 150 מ"ג - Tarceva 150 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מינונים|טרסבה - Tarceva}}{{תרופה/טרסבה 150 מ"ג - Tarceva 150 mg}} | {{מינונים|טרסבה - Tarceva}}{{תרופה/טרסבה 150 מ"ג - Tarceva 150 mg}} | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
==נתוני סל== | ==נתוני סל== | ||
{{נתוני סל/טרסבה 150 מ"ג - Tarceva 150 mg}} | {{נתוני סל/טרסבה 150 מ"ג - Tarceva 150 mg}} | ||
גרסה מתאריך 06:36, 7 בינואר 2014
למינונים נוספים של טרסבה - Tarceva
שימו לב !
בתאריך: 1.5.2022 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
בתאריך: 1.5.2022 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01EB Epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors | ||||||||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||
| התוויה | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC):Tarceva is indicated for the first-line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with EGFR activating mutations.Tarceva is indicated for switch maintenance treatment in patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with EGFR activating mutations and stable disease after first-line chemotherapy.Tarceva is indicated for the treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer after failure of at least one prior chemotherapy regimen.Pancreatic cancer:Tarceva is indicated in combination with gemcitabine for the first-line treatment of patients with locally advanced, unresectable or metastatic pancreatic cancer.
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| טרסבה 150 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | HOFFMANN LA ROCHE, SWITZERLAND |
| שם בעל הרישום | ROCHE PHARMACEUTICALS (ISRAEL) LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 3/2005. רישיון מתאריך: 10/2016 |
| תאריך עדכון אחרון | 1.5.2022 |
תמונת אריזה
נתוני סל
| נתוני הסל | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| ||||||||||||||||||
הגבלות הסל
| ||||||||||||||||||
התוויה בסל
| ||||||||||||||||||
| שימוש בסל | ||||||||||||||||||
מסגרת הכללה בסל
|