פראמול קט טיפות - Paramol kat drops: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (סדר קטגוריות) |
||
| שורה 25: | שורה 25: | ||
[[קטגוריה:יצרן PERRIGO]] | [[קטגוריה:יצרן PERRIGO]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום PERRIGO]] | [[קטגוריה:בעל רישום PERRIGO]] | ||
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Nervous system - N]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Analgesics - N02]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Other analgesics and antipyretics - N02B]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Anilides - N02BE]] |
גרסה מתאריך 10:09, 29 בדצמבר 2013
שימו לב !
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 07/01/15.
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 07/01/15.
נתוני תרופה
| מינונים נוספים |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02BE Anilides | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | Paracetamol 80MG / 0.8 ML N02BE01 | |||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | תרחיף, SUSPENSION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Antipyretic, analgesic.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| [ פראמול קט טיפות] במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | PERRIGO COMPANY, USA |
| שם בעל הרישום | PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 12/2008. רישיון מתאריך: 03/2009 |
| תאריך עדכון אחרון | 07/01/15 |
תוכן עניינים |
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
| התוויה בסל
|
| שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
| מסגרת הכללה בסל |