טריפלונומיד טבע - Teriflunomide teva: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (החלפת טקסט – "עלון לצרכן אנגלית" ב־"עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet") |
|||
| שורה 9: | שורה 9: | ||
|תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_14_150353120.jpg | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_14_150353120.jpg | ||
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| − | *[[Teriflunomide]] 14 MG {{כ}}[[ | + | *[[Teriflunomide]] 14 MG {{כ}}[[L04AK02]] |
|צורת מתן=פומי - PER OS | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
|צורת מינון=טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |צורת מינון=טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| שורה 24: | שורה 24: | ||
|במרשם=כן | |במרשם=כן | ||
|עלון לרופא={{רווח קשיח}} | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
| − | *[ | + | *[[מדיה:Rishum01_18_304162624.pdf|חוברת מידע בטיחותי לצוות הרפואי אנגלית 11.09.2024]] |
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| − | *[ | + | *[[מדיה:Rishum01_4_795679722.pdf|עלון לצרכן עברית 07.12.2021]] |
| − | + | *[[מדיה:Rishum01_4_795680922.pdf|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet{{כ}} 07.12.2021]] | |
| − | *[ | + | *[[מדיה:Rishum01_4_795682622.pdf|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 07.12.2021]] |
| − | *[ | + | *[[מדיה:Rishum_12_518816019.pdf|החמרה לעלון לצרכן 13.07.2019]] |
| − | *[ | + | *[[מדיה:Rishum01_18_304162224.pdf|כרטיס מידע בטיחותי למטופלים רב שפתי 11.09.2024]] |
|החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| − | *[ | + | *[[מדיה:Rishum01_2_26616922.pdf|החמרה לעלון 15.12.2021]] |
| − | *[ | + | *[[מדיה:Rishum_21_767045521.pdf|החמרה לעלון 28.07.2021]] |
| − | *[ | + | *[[מדיה:Rishum_14_210804920.pdf|החמרה לעלון 31.01.2020]] |
| − | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות| | + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|L04AK|Dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitors}} |
|רישיון מתאריך= | |רישיון מתאריך= | ||
| − | |שיווק הופסק= | + | |שיווק הופסק=לא |
| − | |תאריך עדכון= | + | |תאריך עדכון=27/09/2024 |
|התאמת מינון= | |התאמת מינון= | ||
|התוויות נגד= | |התוויות נגד= | ||
| שורה 54: | שורה 54: | ||
[[קטגוריה:Immunosuppressants - L04]] | [[קטגוריה:Immunosuppressants - L04]] | ||
[[קטגוריה:Immunosuppressants - L04A]] | [[קטגוריה:Immunosuppressants - L04A]] | ||
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitors - L04AK]] |
גרסה אחרונה מתאריך 07:38, 27 בספטמבר 2024
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L04AK Dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitors | ||||||||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| ||||||||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||
| התוויה | Teriflunomide Teva is indicated for the treatment of adult patients with relapsing remitting forms of Multiple Sclerosis (MS) to reduce the frequency of clinical relapses and to delay the progression of physical disability. | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| טריפלונומיד טבע במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 5/2017. רישיון מתאריך: |
| תאריך עדכון אחרון | 27/09/2024 |
תמונת אריזה