אלכוטינט 70 - Alcotint 70: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
{{נתוני סל/אלכוטינט 70 - Alcotint 70}} | {{נתוני סל/אלכוטינט 70 - Alcotint 70}} | ||
| − | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== | ||
גרסה מתאריך 17:57, 31 בינואר 2014
נתוני תרופה
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | D08AX Other antiseptics and disinfectants | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||||||||||
| צורת מתן | עורי - DERMAL | |||||||||||||
| צורת מינון | תמיסה, SOLUTION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||||||||||
| התוויה | For cleaning and disinfection of the skin.
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| אלכוטינט 70 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | VITAMED LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | VITAMED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 04/1994. רישיון מתאריך: 12/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה
נתוני סל
| נתוני הסל | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| |||||||
הגבלות הסל
| |||||||
התוויה בסל
| |||||||
שימוש בסל
| |||||||
| מסגרת הכללה בסל
|