טרסנטאן 62.5 - Trasentan 62.5: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
|||
| (3 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{תרופה | + | {{תרופה |
| + | |שם בעברית=טרסנטאן 62.5 | ||
| + | |שם באנגלית=Trasentan 62.5 | ||
| + | |שם ללא מינון=טרסנטאן - Trasentan | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Trasentan | ||
| + | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | ||
| + | [https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/157%2019%2034657%2000 טרסנטאן 62.5] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | [https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/157%2019%2034657%2001 טרסנטאן 62.5] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_20_408373721.jpg | ||
| + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[Bosentan]] AS MONOHYDRATE 62.5MG {{כ}}[[C02KX01]] | ||
| + | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
| + | |צורת מינון=טבליה, TABLETS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| + | |מספר רישום= | ||
| + | 157 19 34657 00 | ||
| + | 157 19 34657 01 | ||
| + | |שם בעל הרישום=[[RAFA LABORATORIES LTD]] | ||
| + | |שם יצרן=[[GENVION CORPORATION, CANADA]] | ||
| + | |שם יצרן מקוצר=[[GENVION]] | ||
| + | |תאריך הגשה=10/2015 | ||
| + | |התוויה= | ||
| + | <div style="direction:ltr;"> | ||
| + | Treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH) in patients of WHO functional class II-IV. Reduction in the number of new digital ulcers in patients with systemic sclerosis with active digital ulcer disease | ||
| + | </div> | ||
| + | |ללא קטגוריה= | ||
| + | |במרשם=כן | ||
| + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}}אין עלון לרופא | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_3_565545722.pdf|עלון לצרכן עברית 24.11.2021]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_3_565543922.pdf|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet {{כ}}24.11.2021]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_3_565542422.pdf|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 24.11.2021]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum_2_280581816.pdf|כרטיס למטופל רב שפתי 07.11.2016]] | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_2_1339351621.pdf|החמרה לעלון 24.11.2021]] | ||
| + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|C02KX|Antihypertensives for pulmonary arterial hypertension}} | ||
| + | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::10/2016]]}}} | ||
| + | |שיווק הופסק=כן | ||
| + | |תאריך עדכון=30/07/2024 | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | [[קטגוריה:יצרן | + | [[קטגוריה:יצרן GENVION]] |
[[קטגוריה:בעל רישום RAFA]] | [[קטגוריה:בעל רישום RAFA]] | ||
[[קטגוריה:Cardiovascular system - C]] | [[קטגוריה:Cardiovascular system - C]] | ||
[[קטגוריה:Antihypertensives - C02]] | [[קטגוריה:Antihypertensives - C02]] | ||
[[קטגוריה:Other antihypertensives - C02K]] | [[קטגוריה:Other antihypertensives - C02K]] | ||
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Antihypertensives for pulmonary arterial hypertension - C02KX]] |
גרסה אחרונה מתאריך 10:34, 13 בספטמבר 2025
שימו לב !
בתאריך: 30/07/2024 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות, ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת במאגר התרופות של משרד הבריאות.
בתאריך: 30/07/2024 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות, ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת במאגר התרופות של משרד הבריאות.
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C02KX Antihypertensives for pulmonary arterial hypertension | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH) in patients of WHO functional class II-IV. Reduction in the number of new digital ulcers in patients with systemic sclerosis with active digital ulcer disease | |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| טרסנטאן 62.5 במאגר משרד הבריאות
טרסנטאן 62.5 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | GENVION CORPORATION, CANADA |
| שם בעל הרישום | RAFA LABORATORIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 10/2015. רישיון מתאריך: 10/2016 |
| תאריך עדכון אחרון | 30/07/2024 |
תמונת אריזה