מתדון - Methadone: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(יצירת דף מינונים) |
|||
| (2 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{ | + | {{מידע מורחב לרופאים |
| − | + | |תמונת אריזה= | |
| − | | | + | |הנחיות קליניות= |
| + | |מאמרים=כן | ||
| + | |מצגת מוצר= | ||
| + | |הרצאות= | ||
| + | |סרטונים= | ||
| + | |אתר התרופה= | ||
| + | |מידע נוסף= | ||
| + | |שם חברה= | ||
| + | |כתובת חברה= | ||
| + | |עיר חברה= | ||
| + | |טלפון חברה= | ||
| + | |מנהל מוצר= | ||
| + | |youtube= | ||
}} | }} | ||
| + | __ללא_תוכן_עניינים__ | ||
| + | {{מאמרים| | ||
| + | |תוכן= | ||
| + | [[יעילות, בטיחות ועלות של מתדון לטיפול בכאב עמיד בחולי סרטן]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{תרופה | ||
| + | |שם בעברית=מתדון | ||
| + | |שם באנגלית=Methadone | ||
| + | |שם ללא מינון=מתדון - Methadone | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Methadone | ||
| + | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | ||
| + | [https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/105%2067%2029097%2000 מתדון] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[Methadone hydrochloride]] 50MG/ML {{כ}}[[N02AC52]] | ||
| + | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
| + | |צורת מינון=תמיסה, SOLUTION{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| + | |מספר רישום=105 67 29097 00 | ||
| + | |שם בעל הרישום=[[RAFA LABORATORIES LTD]] | ||
| + | |שם יצרן=[[RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM]] | ||
| + | |שם יצרן מקוצר=[[RAFA]] | ||
| + | |תאריך הגשה=3/1997 | ||
| + | |התוויה= | ||
| + | <div style="direction:ltr;"> | ||
| + | Relief of severe pain. Detoxification and withdrawal treatment in narcotic addiction. | ||
| + | </div> | ||
| + | |ללא קטגוריה= | ||
| + | |במרשם=כן | ||
| + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum01_1_1014017121.pdf עלון לרופא 30.09.2021] | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum01_1_1014019021.pdf החמרה לעלון 30.09.2021] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_10_411019119.pdf החמרה לעלון לרופא 30.05.2012] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum01_15_186250216.doc החמרה לעלון 15.05.2012] {{DOC}} | ||
| + | {{ATC משרד הבריאות|N02AC|Diphenylpropylamine derivatives}} | ||
| + | |רישיון מתאריך= | ||
| + | |שיווק הופסק= | ||
| + | |תאריך עדכון= | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | [[קטגוריה:יצרן RAFA]] | ||
| + | [[קטגוריה:בעל רישום RAFA]] | ||
| + | [[קטגוריה:Nervous system - N]] | ||
| + | [[קטגוריה:Analgesics - N02]] | ||
| + | [[קטגוריה:Opioids - N02A]] | ||
| + | [[קטגוריה:Diphenylpropylamine derivatives - N02AC]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 05:15, 15 בדצמבר 2022
מאמרים
לצפייה במידע מורחב לרופאים יש להיכנס לחשבונך. אם אינך רשום הכנס להרשמה לרופאים ואנשי מקצועות רפואיים.
נתוני תרופה
במרשם 
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | תמיסה, SOLUTION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Relief of severe pain. Detoxification and withdrawal treatment in narcotic addiction. | |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| מתדון במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM |
| שם בעל הרישום | RAFA LABORATORIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 3/1997. רישיון מתאריך: |
| תאריך עדכון אחרון |