גלוקו-רייט - Gluco-rite: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
{{נתוני סל/גלוקו-רייט - Gluco-rite}} | {{נתוני סל/גלוקו-רייט - Gluco-rite}} | ||
| − | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== | ||
גרסה מתאריך 16:26, 31 בינואר 2014
שימו לב !
בתאריך: 09/06/2025 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
בתאריך: 09/06/2025 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | A10BB Sulfonamides, urea derivatives | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||
| צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||
| התוויה | Is indicated as an adjunct to diet for the control of hyperglycemia and its associated symptomatology in patients with diabetes mellitus type II
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| גלוקו-רייט במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD |
| שם בעל הרישום | PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 02/1993. רישיון מתאריך: 01/2015 |
| תאריך עדכון אחרון | 09/06/2025 |
נתוני סל
| נתוני הסל | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| ||||||||||||
הגבלות הסל
| ||||||||||||
התוויה בסל
| ||||||||||||
| שימוש בסל | ||||||||||||
מסגרת הכללה בסל
|