דפרקסן - Deprexan: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
{{נתוני סל/דפרקסן - Deprexan}} | {{נתוני סל/דפרקסן - Deprexan}} | ||
| − | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== | ||
גרסה מתאריך 09:21, 31 בינואר 2014
שימו לב !
בתאריך: 20.3.2022 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
בתאריך: 20.3.2022 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N06AA Non-selective monoamine reuptake inhibitors | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | דרז'ה, DRAGEE למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Treatment of depression.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| דפרקסן במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 08/1977. רישיון מתאריך: 02/2013 |
| תאריך עדכון אחרון | 20.3.2022 |
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
| התוויה בסל
|
| שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
| מסגרת הכללה בסל |