פרופקס 300 מ"ג - Profex 300 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
|||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{תרופה | + | {{תרופה |
| + | |שם בעברית={{{שם בעברית|פרופקס 300 מ"ג}}} | ||
| + | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Profex 300 mg}}} | ||
| + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[Propafenone]] hydrochloride 300MG {{כ}}[[C01BC03]] | ||
| + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|C01BC|Antiarrhythmics, class Ic}} | ||
| + | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
| + | |צורת מינון=טבליה, TABLETS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| + | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
| + | |במרשם=כן | ||
| + | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Prophylaxis and treatment of ventricular arrhythmias. Prophylaxis and treatment of atrial fibrillation and flutter. Prophylaxis and treatment of Paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) associated with disabling symptoms.</div>}}} | ||
| + | |שם יצרן=[[TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD]] | ||
| + | |שם יצרן מקוצר=[[TARO]] | ||
| + | |שם בעל הרישום=[[TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD]] | ||
| + | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::01/2011]]}}} | ||
| + | |תאריך הגשה=07/1999 | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/133%2092%2029805%2000 פרופקס 300 מ"ג] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | |עלון לרופא=אין עלון לרופא{{ש}} | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_21_885118521.pdf עלון לצרכן עברית 05.07.2021] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum02_1_216422616.pdf עלון לצרכן עברית 03.06.2015] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_21_885121721.pdf עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 05.07.2021] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_21_885119821.pdf עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet{{כ}} 05.07.2021] | ||
| + | *[[מדיה:PROFEX 150-300 MG - החמרה לעלון לצרכן - 03.06.2015.pdf|החמרה לעלון לצרכן 03.06.2015]] | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_21_885123421.pdf החמרה לעלון 05.07.2021] | ||
| + | |מספר רישום={{{מספר רישום|133 92 29805 00}}} | ||
| + | |תאריך עדכון=[[עדכון אחרון::14/05/19]] | ||
| + | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_12_523637019.jpg | ||
| + | |שיווק הופסק={{{שיווק הופסק|לא}}} | ||
| + | |שם ללא מינון=פרופקס - Profex | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Profex | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה= | ||
| + | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן TARO]] | [[קטגוריה:יצרן TARO]] | ||
גרסה מתאריך 06:45, 6 במרץ 2026
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C01BC Antiarrhythmics, class Ic | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Prophylaxis and treatment of ventricular arrhythmias. Prophylaxis and treatment of atrial fibrillation and flutter. Prophylaxis and treatment of Paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) associated with disabling symptoms.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| פרופקס 300 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
| שם בעל הרישום | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 07/1999. רישיון מתאריך: 01/2011 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה