תבנית:תרופה/גלוצרנה - Glucerna: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (החלפת טקסט – "|במרשם=לא" ב־"|במרשם=לא") |
|||
| (16 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|שם בעברית={{{שם בעברית|גלוצרנה}}} | |שם בעברית={{{שם בעברית|גלוצרנה}}} | ||
|שם באנגלית={{{שם באנגלית|Glucerna}}} | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Glucerna}}} | ||
| − | |מרכיב פעיל= | + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} |
| − | {{ | + | *[[Ascorbic acid]] 51MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Betacarotene]] 280 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Biotin]] 57.7 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Calcium caseinate]] 588.1MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | + | *[[Calcium pantothenate]] 1.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB | |
| − | *[[ | + | *[[Calcium phosphate]] 159.2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Canola oil]] 565.6MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Choline chloride]] 58.6MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Chromium chloride]] 40 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Citric acid]] 1.3MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Colecalciferol]] 959.3MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Copper sulfate]] 656.8 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Cyanocobalamin]] 1.3 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Ferrous sulfate]] 3.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Folic acid]] 73 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Fructose]] 1.8G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[High oleic safflower oil]] 4.8G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Inositol]] 95.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Levocarnitine]] 16MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Magnesium chloride]] 240.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Maltodextrin]] 6.3G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Manganese sulfate]] 1.2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Nicotinamide]] 3MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Phylloquinone]] 7.4 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium]] AS PHOSPHATE 69.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium chloride]] 66.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium citrate]] 493.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium hydroxide]] 35.2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium iodide]] 13.9 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Pyridoxine (vit b6)]] hydrochloride 471.2 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Riboflavine]] 382.3 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium citrate]] 129.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium hydroxide (]] 20% ) 416 MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium molybdate]] 31.6 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium selenite]] 13.5 MCG / 100 ML {{כ}}[[A12CE02]] |
| − | *[[ | + | *[[Soy fiber]] 2.1G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Soy lecithin]] 282.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Thiamine (vit b1)]] chloride hydrochloride 489.4 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Tocopherol (vit e)]] (AS TOCOPHERYL ACETATE) 4.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Trace mineral premix]] 21.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Turine]] 13.2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vanilla flavor]] 115.2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin a palmitate]] 354.3 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin a palmitate]] (55% IN VEGETABLE OIL) 644.2 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin premix (oil soluble)]] 6.6MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin premix (water soluble)]] 7.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Zinc sulfate]] 4.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|V06DB|Fat/carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, combinations}} |
| − | *[[ | + | |
| − | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | + | |
| − | + | ||
|צורת מתן={{{צורת מתן|TUBE FEEDING; PER OS}}} | |צורת מתן={{{צורת מתן|TUBE FEEDING; PER OS}}} | ||
|צורת מינון={{{צורת מינון|LIQUID}}} | |צורת מינון={{{צורת מינון|LIQUID}}} | ||
| − | |סל הבריאות= | + | |סל הבריאות=לא כלול בסל |
|במרשם=לא | |במרשם=לא | ||
|התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Specialized nutrition with fiber for patients with abnormal glucose tolerance. Complete liquid nutrition.</div>}}} | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Specialized nutrition with fiber for patients with abnormal glucose tolerance. Complete liquid nutrition.</div>}}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|שם יצרן={{{שם יצרן|[[יצרן::ABBOTT NUTRITION - ABBOTT LABORATORIES, USA]]}}} | |שם יצרן={{{שם יצרן|[[יצרן::ABBOTT NUTRITION - ABBOTT LABORATORIES, USA]]}}} | ||
| − | |שם יצרן מקוצר=[[ | + | |שם יצרן מקוצר=[[ABBOTT]] |
| − | |שם בעל הרישום= | + | |שם בעל הרישום=[[ABBOTT MEDICAL LABORATORIES LTD, ISRAEL]] |
|רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::08/2012]]}}} | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::08/2012]]}}} | ||
| − | |תאריך הגשה= | + | |תאריך הגשה=11/1996 |
| − | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[ גלוצרנה] במאגר משרד הבריאות |
| − | |עלון לרופא={{ | + | |עלון לרופא=אין עלון לרופא{{ש}} |
| − | |עלון לצרכן={{ | + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} |
| − | |החמרות לעלון={{ | + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} |
|מספר רישום={{{מספר רישום|091 07 29005 00}}} | |מספר רישום={{{מספר רישום|091 07 29005 00}}} | ||
|תאריך עדכון=[[עדכון אחרון::02/10/15]] | |תאריך עדכון=[[עדכון אחרון::02/10/15]] | ||
| − | |תמונת אריזה= | + | |תמונת אריזה= |
| − | |שיווק הופסק= | + | |שיווק הופסק=נעלם |
| − | |שם ללא מינון= | + | |שם ללא מינון=גלוצרנה - Glucerna |
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Glucerna | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
|ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
}} | }} | ||
<noinclude>{{תרופה/תיעוד}}</noinclude> | <noinclude>{{תרופה/תיעוד}}</noinclude> | ||
גרסה אחרונה מתאריך 09:19, 12 באוקטובר 2025
שימו לב !
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 02/10/15.
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 02/10/15.
נתוני תרופה
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | V06DB Fat/carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, combinations |
|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
|
| צורת מתן | TUBE FEEDING; PER OS |
| צורת מינון | LIQUID |
| התוויה | Specialized nutrition with fiber for patients with abnormal glucose tolerance. Complete liquid nutrition.
|
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| [ גלוצרנה] במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | - |
|---|---|
| מידע ברשת | - |
| שם יצרן | ABBOTT NUTRITION - ABBOTT LABORATORIES, USA |
| שם בעל הרישום | ABBOTT MEDICAL LABORATORIES LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 11/1996. רישיון מתאריך: 08/2012 |
| תאריך עדכון אחרון | 02/10/15 |
דף זה נוצר על ידי בוט ומגדיר תבנית עם פרטי התרופה.
- דף התרופה: גלוצרנה - Glucerna
- לדריסה ידנית של פרטי התרופה: ניתן לערוך את דף התרופה לעיל. לדוגמה החליפו את:
{{תרופה/גלוצרנה - Glucerna}}
ב:
{{תרופה/גלוצרנה - Glucerna
| שם הפרמטר=ערך חדש (דורס את הערך שהבוט הגדיר)
}}