Dulaglutide: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(יצירת דף עם התוכן "{{מרכיב פעיל |תמונה= |כיתוב תמונה= |קישור למאגר משרד הבריאות=Dulaglutide |קבוצה פרמקולוגית (ATC5)=A10...") |
|||
| (2 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 4: | שורה 4: | ||
|קישור למאגר משרד הבריאות=Dulaglutide | |קישור למאגר משרד הבריאות=Dulaglutide | ||
|קבוצה פרמקולוגית (ATC5)=A10BJ05 - Dulaglutide | |קבוצה פרמקולוגית (ATC5)=A10BJ05 - Dulaglutide | ||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| + | ==תרופות== | ||
| + | *[[טרוליסיטי 0.75 מ"ג - Trulicity 0.75 mg]] | ||
| + | *[[טרוליסיטי 1.5 מ"ג - Trulicity 1.5 mg]] | ||
| + | |||
| + | ==מאמרים== | ||
| + | *[[סמגלוטייד הובילה לשיפור של ה-Global Longitudinal Strain בחולי סוכרת]] | ||
| + | |||
| + | ==נתוני סל בריאות 2025== | ||
| + | התרופה תינתן לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על אחד מאלה: | ||
| + | # ערך 7.5 אחוזים HbA1c ומעלה עם BMI בערך 28 ומעלה, לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות, ואשר לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס | ||
| + | # ערך 7.5 אחוזים HbAlc ומעלה עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים - מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - Peripheral vascular disease - PVD, לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בתרופה פומית אחת, לכל הפחות, ואשר לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס | ||
| + | # ערך HbA1c בין 7.0-7.5 אחוזים, עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים - מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - Peripheral vascular disease - PVD, לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות לכל הפחות, ואשר לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס | ||
גרסה אחרונה מתאריך 03:40, 27 באוגוסט 2025
| שם גנרי | Dulaglutide |
| קבוצה פרמקולוגית (ATC5) |
A10BJ05 - Dulaglutide |
תרופות המכילות את Dulaglutide כמרכיב פעיל
תרופות
מאמרים
נתוני סל בריאות 2025
התרופה תינתן לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על אחד מאלה:
- ערך 7.5 אחוזים HbA1c ומעלה עם BMI בערך 28 ומעלה, לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות, ואשר לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס
- ערך 7.5 אחוזים HbAlc ומעלה עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים - מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - Peripheral vascular disease - PVD, לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בתרופה פומית אחת, לכל הפחות, ואשר לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס
- ערך HbA1c בין 7.0-7.5 אחוזים, עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים - מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - Peripheral vascular disease - PVD, לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות לכל הפחות, ואשר לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס