תרופות שהתווספו: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| שורה 17: | שורה 17: | ||
!תאריך | !תאריך | ||
|- | |- | ||
| + | |[[פומלידומיד טבע 1 מ"ג - Pomalidomide teva 1 mg]]||04/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[פומלידומיד טבע 2 מ"ג - Pomalidomide teva 2 mg]]||04/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[פומלידומיד טבע 3 מ"ג - Pomalidomide teva 3 mg]]||04/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[פומלידומיד טבע 4 מ"ג - Pomalidomide teva 4 mg]]||04/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אטומיק 100 - Atomic 100]]||06/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אטומיק 18 - Atomic 18]]||06/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אטומיק 25 - Atomic 25]]||06/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אטומיק 40 - Atomic 40]]||07/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אטומיק 60 - Atomic 60]]||07/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אטומיק 80 - Atomic 80]]||07/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אטומיק תמיסה לשתיה - Atomic oral solution]]||06/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ניקסואיד 1.8 מ"ג - Nyxoid 1.8 mg]]||07/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[נלוקסון מדו 0.4 מ"ג/מ"ל - Naloxone medo 0.4 mg/ml]]||07/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[פוספומיצין ד.ק.ל. - .Fosfomycin d.k.l]]||07/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[פלומאזניל קאבי 0.1 מ"ג/מ"ל - Flumazenil kabi 0.1 mg/ml]]||07/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אונדנסטרון קלצקס 2 מ"ג/מ"ל - Ondansetron kalceks 2 mg/ml]]||08/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[לבוסימנדאן אמ.בי.איי 2.5 מ"ג/מ"ל - Levosimendan mbi 2.5 mg/ml]]||08/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[מאונג'רו 10 מ"ג קוויקפן - Mounjaro 10 mg kwikpen]]||08/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[מאונג'רו 12.5 מ"ג קוויקפן - Mounjaro 12.5 mg kwikpen]]||08/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[מאונג'רו 15 מ"ג קוויקפן - Mounjaro 15 mg kwikpen]]||08/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[מאונג'רו 2.5 מ"ג קוויקפן - Mounjaro 2.5 mg kwikpen]]||08/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[מאונג'רו 5 מ"ג קוויקפן - Mounjaro 5 mg kwikpen]]||08/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[מאונג'רו 7.5 מ"ג קוויקפן - Mounjaro 7.5 mg kwikpen]]||08/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[סטאפידרם - בי - Staphiderm - b]]||08/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[סינוקליר אקסטרקט טבליות - Sinuclear extract tablets]]||10/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[סינוקליר טבליות - Sinuclear tablets]]||10/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[סינוקליר סירופ - Sinuclear syrup]]||10/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[פלריקסאפור טבע - Plerixafor teva]]||10/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[פלריקספור סיקרוס - Plerixafor seacross]]||10/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[פנילאפרין סינטטיקה 0.1 מ"ג/מ"ל - Phenylephrine sintetica 0.1 mg/ml]]||10/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[צרבונין פורטה 240 מ"ג - Cerebonin forte 240 mg]]||10/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ריבוציקליב טבע - Ribociclib teva]]||11/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אבגליס - Ebglyss]]||11/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אדרנלין רנודין 1 מ"ג/מ"ל - Adrenaline renaudin 1 mg/ml]]||11/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אלטובוקט 1000 Altuvoct 1000 iu - IU]]||11/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אלטובוקט 2000 Altuvoct 2000 iu - IU]]||12/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אלטובוקט 250 Altuvoct 250 iu - IU]]||12/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אלטובוקט 3000 Altuvoct 3000 iu - IU]]||12/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אלטובוקט 4000 Altuvoct 4000 iu - IU]]||12/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אלטובוקט 500 Altuvoct 500 iu - IU]]||12/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[אלטובוקט 750 Altuvoct 750 iu - IU]]||12/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ארלידה - Erleada]]||12/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ארלידה 240 מ"ג - Erleada 240 mg]]||12/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ואלגאנביר אס.קיי. 50 מ"ג/מ"ל - Valganvir s.k. 50 mg/ml]]||12/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[וורקסז - Voraxaze]]||13/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ולסיפיטי - Velsipity]]||14/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[טבימברה - Tevimbra]]||14/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[טרבקטדין טבע 0.25 מ"ג - Trabectedin teva 0.25 mg]]||14/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[טרבקטדין טבע 1 מ"ג - Trabectedin teva 1 mg]]||14/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[נינטומד 100 מ"ג - Nintomed 100 mg]]||14/09/2024 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[נינטומד 150 מ"ג - Nintomed 150 mg]]||14/09/2024 | ||
|} | |} | ||
גרסה מתאריך 16:12, 14 בספטמבר 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודשים ינואר-אפריל 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש מאי 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש יוני 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש יולי 2024
- מולקולות חדשות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש יולי 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש אוגוסט 2024
- מולקולות חדשות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש אוגוסט 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש ספטמבר 2024
ניתן למיין טבלה זו בכל אחת מהעמודות