ערמוניה פלוס - Armonía plus: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| (3 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{תרופה | {{תרופה | ||
|שם בעברית=ערמוניה פלוס | |שם בעברית=ערמוניה פלוס | ||
| שורה 32: | שורה 10: | ||
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
*[[Dutasteride]] 0.5 MG {{כ}}[[G04CA52]] | *[[Dutasteride]] 0.5 MG {{כ}}[[G04CA52]] | ||
| − | *[[Tamsulosin | + | *[[Tamsulosin]] hydrochloride 0.4 MG {{כ}}[[G04CA52]] |
|צורת מתן=פומי - PER OS | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
|צורת מינון=קפסולה קשיחה, HARD CAPSULE{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |צורת מינון=קפסולה קשיחה, HARD CAPSULE{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| שורה 46: | שורה 24: | ||
|ללא קטגוריה= | |ללא קטגוריה= | ||
|במרשם=כן | |במרשם=כן | ||
| − | |עלון לרופא={{ | + | |עלון לרופא=אין עלון לרופא{{ש}} |
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
*[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_19_388110221.pdf עלון לצרכן עברית 15.03.2021] | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_19_388110221.pdf עלון לצרכן עברית 15.03.2021] | ||
| שורה 62: | שורה 40: | ||
|חיפוש בוויקירפואה= | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
}} | }} | ||
| − | [[קטגוריה:יצרן | + | [[קטגוריה:יצרן LEON]] |
[[קטגוריה:בעל רישום UNIPHARM]] | [[קטגוריה:בעל רישום UNIPHARM]] | ||
[[קטגוריה:Genito-urinary system and sex hormones - G]] | [[קטגוריה:Genito-urinary system and sex hormones - G]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 02:49, 21 ביוני 2024
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | G04CA Alpha-adrenoreceptor antagonists |
|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
|
| צורת מתן | פומי - PER OS |
| צורת מינון | קפסולה קשיחה, HARD CAPSULE למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
| התוויה | Treatment of moderate to severe symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH).Reduction in the risk of acute urinary retention (AUR) and surgery in patients with moderate to severe symptoms of BPH. |
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| ערמוניה פלוס במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | LABORATORIOS LEÓN FARMA S.A, SPAIN |
| שם בעל הרישום | UNIPHARM TRADING LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 10/2019. רישיון מתאריך: |
| תאריך עדכון אחרון | {{{תאריך עדכון}}} |