דיטרוקרם 0.5% - Dithrocream 0.5%: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (החלפת טקסט – "קטגוריה:תרופות ששיווקן הופסק" ב־"") |
||
| (2 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תרופה/דיטרוקרם 0.5% - Dithrocream 0.5%}} | {{תרופה/דיטרוקרם 0.5% - Dithrocream 0.5%}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[קטגוריה:יצרן DERMAL]] | [[קטגוריה:יצרן DERMAL]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 07:48, 27 בפברואר 2024
שימו לב !
בתאריך: 19.1.2016 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
בתאריך: 19.1.2016 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | D05AC Antracen derivatives | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
| צורת מתן | חיצוני - TOPICAL | |||||
| צורת מינון | קרם, CREAM למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Topical treatment of sub-acute & chronic psoriasis,including psoriasis of the scalp.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| [ דיטרוקרם 0.5%] במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | DERMAL LABORATORIES LTD., UK |
| שם בעל הרישום | TRUPHARM MARKETING 1985 LTD. |
| רישיון | תאריך הגשה: 06/1985. רישיון מתאריך: 03/2011 |
| תאריך עדכון אחרון | 19.1.2016 |