חדשות: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
ערן רוזנטל (שיחה | תרומות) (החלפת הדף בתוכן "{{:חדשות/חדשות}} <div style="text-align:left;width:70%;"> לכל החדשות </div> {{:חדשות/עדכונים משרד ה...") |
|||
| (2 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | + | <div style="width:70%"> | |
| + | <div style="border-bottom: 1px solid #d9d9d9; background: #10a2d3; color: #ffffff; font-weight: bold; height: 40px; line-height: 40px; padding-right: 20px;font-size:18px;">חדשות</div> | ||
| + | {{חדשות1|עם תמונה=ללא}} | ||
| + | <div style="clear:both;border-top:1px solid #aaa;padding-top:8px;">{{חדשות2|עם תמונה=ללא}}</div> | ||
| − | <div style="text-align:left; | + | <div style="clear:both;border-top:1px solid #aaa;padding-top:8px;">{{חדשות3|עם תמונה=ללא}}</div> |
| + | |||
| + | <div style="text-align:left;clear:both;"> | ||
[[חדשות/חדשות|לכל החדשות]] | [[חדשות/חדשות|לכל החדשות]] | ||
| + | {{ש}} | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</div> | </div> | ||
גרסה אחרונה מתאריך 16:25, 12 באוקטובר 2021
חדשות
מחקר חדש מצביע על כך שטיפול חדשני בזריקה אחת לחצי שנה עשוי להביא להורדה משמעותית בלחץ דם של אנשים שסובלים מיתר לחץ דם.
במחקר נמצא כי פינרנון הפחיתה את הסיכון להופעה חדשה של פרפור או רפרוף פרוזדורים בקרב מטופלים לאורך רצף המחלות הלבביות-כלייתיות-מטבוליות.