חדשות: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| (84 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | <div style="font-size: | + | <div style="width:70%"> |
| − | < | + | <div style="border-bottom: 1px solid #d9d9d9; background: #10a2d3; color: #ffffff; font-weight: bold; height: 40px; line-height: 40px; padding-right: 20px;font-size:18px;">חדשות</div> |
| + | {{חדשות1|עם תמונה=ללא}} | ||
| + | <div style="clear:both;border-top:1px solid #aaa;padding-top:8px;">{{חדשות2|עם תמונה=ללא}}</div> | ||
| − | # {{ | + | <div style="clear:both;border-top:1px solid #aaa;padding-top:8px;">{{חדשות3|עם תמונה=ללא}}</div> |
| − | + | ||
| − | + | <div style="text-align:left;clear:both;"> | |
| − | + | [[חדשות/חדשות|לכל החדשות]] | |
| − | + | {{ש}} | |
| − | + | </div> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</div> | </div> | ||
גרסה אחרונה מתאריך 16:25, 12 באוקטובר 2021
חדשות
מחקר חדש מצא שתרופה המשמשת לטיפול בחולי סוכרת יכולה גם לסייע לאנשים שסובלים ממיגרנות ולהפחית בחצי את מספר ההתקפים.
השלכותיו הצפויות של המהלך להעלאת ההשתתפות העצמית בתרופות ובטכנולוגיות רפואיות.
חוקרים מצאו שאנשים שסובלים מסוכרת מסוג 2 וקיבלו טיפול תרופתי של סמגלוטיד היו בעלי סיכוי נמוך לפתח דמנציה בהמשך חייהם.