חדשות: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(יצירת דף עם התוכן "<big><big><center>חדשות</center></big></big> <!-- הערה לעורכים, יש להוסיף את השורה החדשה מיד מתחת לשורה זו, ו...") |
|||
| (98 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | < | + | <div style="width:70%"> |
| − | < | + | <div style="border-bottom: 1px solid #d9d9d9; background: #10a2d3; color: #ffffff; font-weight: bold; height: 40px; line-height: 40px; padding-right: 20px;font-size:18px;">חדשות</div> |
| + | {{חדשות1|עם תמונה=ללא}} | ||
| + | <div style="clear:both;border-top:1px solid #aaa;padding-top:8px;">{{חדשות2|עם תמונה=ללא}}</div> | ||
| − | # | + | <div style="clear:both;border-top:1px solid #aaa;padding-top:8px;">{{חדשות3|עם תמונה=ללא}}</div> |
| + | |||
| + | <div style="text-align:left;clear:both;"> | ||
| + | [[חדשות/חדשות|לכל החדשות]] | ||
| + | {{ש}} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
גרסה אחרונה מתאריך 16:25, 12 באוקטובר 2021
חדשות
"אמברוקסול", תרופה בשימוש נרחב נגד שיעול, נמצאה כבעלת יתרון בריאותי נוסף ומשמעותי ביותר – היא הצליחה למנוע התדרדרות מוחית בחולי פרקינסון.
במחקר עוקבה רטרוספקטיבי, חוקרים בחנו האם התמדה בטיפול במטפורמין קשורה בירידה בסיכון לשברים אוסטיאופורוטים בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2.
מחקר FINEARTS-HF: ההשפעה של Finerenone במתן פומי, בהשוואה לאינבו, על שכיחות סוכרת בקרב חולי אי ספיקת לב.