קרנדיאה 10 מ"ג - Kerendia 10 mg
מתוך ויקיתרופות
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C03DA Aldosterone antagonists | |||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||||||||||
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||||||||||
| התוויה | Kerendia is indicated to reduce the risk of sustained eGFR decline, end-stage kidney disease, cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, and hospitalization for heart failure in adult patients with chronic kidney disease (CKD) associated with type 2 diabetes (T2D). | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| התאמת מינון | Posology and method of administration | |||||||||||||
| התוויות נגד | Contraindications | |||||||||||||
| תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction | |||||||||||||
| שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation | |||||||||||||
| פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties | |||||||||||||
| פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties | |||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| קרנדיאה 10 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | BAYER AG, GERMANY |
| שם בעל הרישום | BAYER ISRAEL LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 12/2021. רישיון מתאריך: 4/1/2023 |
| תאריך עדכון אחרון | 15/05/2026 |
מאמרים
לצפייה במידע מורחב לרופאים יש להיכנס לחשבונך. אם אינך רשום הכנס להרשמה לרופאים ואנשי מקצועות רפואיים.