קסלאקום טיפות עיניים - Xalacom eye drops
מתוך ויקיתרופות
שימו לב !
שיווק התרופה הופסק, ולכן התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא ידוע צפי לחידוש שיווק, ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 18/07/2024.
שיווק התרופה הופסק, ולכן התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא ידוע צפי לחידוש שיווק, ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 18/07/2024.
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | S01EE Prostaglandin analogues
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| ||||||||||||||||||
| צורת מתן | עיני - OCULAR | ||||||||||||||||||
| צורת מינון | טיפות עיניים, EYE DROPS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||
| התוויה | Reduction of intraocular pressure in patients with open angle glaucoma and ocular hypertension who are insufficiently responsive to topical beta-blockers. | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| התאמת מינון | Posology and method of administration | ||||||||||||||||||
| התוויות נגד | Contraindications | ||||||||||||||||||
| תופעות לוואי | Undesirable effects | ||||||||||||||||||
| תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction | ||||||||||||||||||
| שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation | ||||||||||||||||||
| פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties | ||||||||||||||||||
| פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties | ||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| קסלאקום טיפות עיניים במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV/SA |
| שם בעל הרישום | PFIZER PFE PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 08/2001. רישיון מתאריך: 01/2012 |
| תאריך עדכון אחרון | 18/07/2024 |
