טרמדול - קלצקס 50 מ"ג/מ"ל - Tramadol - kalceks 50 mg/ml
מתוך ויקיתרופות
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02AX Other opioids | |||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||||||||||
| צורת מתן | תת-עורי, תוך-שרירי, תוך-ורידי - S.C, I.M, I.V | |||||||||||||
| צורת מינון | תמיסה להזרקה\אינפוזיה, SOLUTION FOR INJECTION / INFUSION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||||||||||
| התוויה | Moderate to severe pain. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| טרמדול - קלצקס 50 מ"ג/מ"ל במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | HBM PHARMA S.R.O., SLOVAKIA |
| שם בעל הרישום | A.L. MEDI-MARKET LTD. |
| רישיון | תאריך הגשה: 7/2018. רישיון מתאריך: |
| תאריך עדכון אחרון | 20/10/2021 |
תמונת אריזה