קלירוצין לימון - Clearocin lemon: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| (גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| + | {{מידע מורחב לרופאים | ||
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |הנחיות קליניות= | ||
| + | |מאמרים=כן | ||
| + | |מצגת מוצר= | ||
| + | |הרצאות= | ||
| + | |סרטונים= | ||
| + | |אתר התרופה= | ||
| + | |מידע נוסף= | ||
| + | |עלונים קודמים= | ||
| + | |שם חברה= | ||
| + | |כתובת חברה= | ||
| + | |עיר חברה= | ||
| + | |טלפון חברה= | ||
| + | |מנהל מוצר= | ||
| + | |youtube= | ||
| + | }} | ||
| + | __ללא_תוכן_עניינים__ | ||
| + | {{מאמרים| | ||
| + | |תוכן= | ||
| + | {{מאמרי Lidocaine}} | ||
| + | }} | ||
{{תרופה | {{תרופה | ||
|שם בעברית=קלירוצין לימון | |שם בעברית=קלירוצין לימון | ||
| שורה 27: | שורה 49: | ||
|עלון לרופא=אין עלון לרופא{{ש}} | |עלון לרופא=אין עלון לרופא{{ש}} | ||
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| − | leaflet | + | *[[מדיה:Rishum01_11_554330123.pdf|עלון לצרכן עברית 30.11.2023]] |
| + | *[[מדיה:Rishum01_14_84561624.pdf|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet 30.11.2023]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_14_84561824.pdf|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 30.11.2023]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_14_84561424.pdf|רוסית - инструкция к препарату для пациентов 30.11.2023]] | ||
|החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| − | |מספר רישום= | + | *[[מדיה:Rishum01_11_554329923.pdf|החמרה לעלון 30.11.2023]] |
| + | *[[מדיה:Rishum01_5_910300022.pdf|החמרה לעלון 31.05.2022]] | ||
| + | |מספר רישום=138 27 31730 00 | ||
|שיווק הופסק=הודעה | |שיווק הופסק=הודעה | ||
|תאריך עדכון=10/11/2025, נבדק 26/02/2026 | |תאריך עדכון=10/11/2025, נבדק 26/02/2026 | ||
גרסה אחרונה מתאריך 04:39, 14 ביוני 2026
מאמרים
לצפייה במידע מורחב לרופאים יש להיכנס לחשבונך. אם אינך רשום הכנס להרשמה לרופאים ואנשי מקצועות רפואיים.
שימו לב !
התקבלה הודעה ששיווק התרופה הופסק זמנית, ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
צפי לחידוש השיווק "עד להודעה חדשה",
ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 10/11/2025, נבדק 26/02/2026.
התקבלה הודעה ששיווק התרופה הופסק זמנית, ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
צפי לחידוש השיווק "עד להודעה חדשה",
ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 10/11/2025, נבדק 26/02/2026.
נתוני תרופה
| מינונים נוספים | |
|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N01BB Amides
|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
|
| צורת מתן | פומי - PER OS |
| צורת מינון | לכסניה, LOZENGES למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
| התוויה | For the relief of pain associated with severe sore throat and mouth infections. |
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| קלירוצין לימון במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY |
| שם בעל הרישום | DEVRIES & CO. LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 12/2007. רישיון מתאריך: 02/2015 |
| תאריך עדכון אחרון | 10/11/2025, נבדק 26/02/2026 |
תמונת אריזה