קלירוצין לימון - Clearocin lemon: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| (2 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{תרופה | + | {{מידע מורחב לרופאים |
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |הנחיות קליניות= | ||
| + | |מאמרים=כן | ||
| + | |מצגת מוצר= | ||
| + | |הרצאות= | ||
| + | |סרטונים= | ||
| + | |אתר התרופה= | ||
| + | |מידע נוסף= | ||
| + | |עלונים קודמים= | ||
| + | |שם חברה= | ||
| + | |כתובת חברה= | ||
| + | |עיר חברה= | ||
| + | |טלפון חברה= | ||
| + | |מנהל מוצר= | ||
| + | |youtube= | ||
| + | }} | ||
| + | __ללא_תוכן_עניינים__ | ||
| + | {{מאמרים| | ||
| + | |תוכן= | ||
| + | {{מאמרי Lidocaine}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{תרופה | ||
| + | |שם בעברית=קלירוצין לימון | ||
| + | |שם באנגלית=Clearocin lemon | ||
| + | |שם ללא מינון=קלירוצין - Clearocin | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Clearocin | ||
| + | |סל הבריאות=לא כלול בסל | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/138%2027%2031730%2000 קלירוצין לימון] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_12_567785219.jpg | ||
| + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[Cetrimonium]] bromide 2 MG {{כ}}[[R02AA17]] | ||
| + | *[[Lidocaine]] 1 MG {{כ}}[[N01BB02]] | ||
| + | *[[Tyrothricin]] 4 MG {{כ}}[[R02AB02]] | ||
| + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|N01BB|Amides}} | ||
| + | {{ATC משרד הבריאות|R02AA|Antiseptics}} | ||
| + | {{ATC משרד הבריאות|R02AB|Antibiotics}} | ||
| + | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
| + | |צורת מינון=לכסניה, LOZENGES{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| + | |במרשם=לא | ||
| + | |התוויה=<div style="direction:ltr;"> | ||
| + | For the relief of pain associated with severe sore throat and mouth infections. | ||
| + | </div> | ||
| + | |שם יצרן=[[STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY]] | ||
| + | |שם יצרן מקוצר=[[STADA]] | ||
| + | |שם בעל הרישום=[[DEVRIES & CO. LTD]] | ||
| + | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::02/2015]]}}} | ||
| + | |תאריך הגשה=12/2007 | ||
| + | |עלון לרופא=אין עלון לרופא{{ש}} | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_11_554330123.pdf|עלון לצרכן עברית 30.11.2023]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_14_84561624.pdf|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet 30.11.2023]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_14_84561824.pdf|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 30.11.2023]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_14_84561424.pdf|רוסית - инструкция к препарату для пациентов 30.11.2023]] | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_11_554329923.pdf|החמרה לעלון 30.11.2023]] | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_5_910300022.pdf|החמרה לעלון 31.05.2022]] | ||
| + | |מספר רישום=138 27 31730 00 | ||
| + | |שיווק הופסק=הודעה | ||
| + | |תאריך עדכון=10/11/2025, נבדק 26/02/2026 | ||
| + | |התאמת מינון={{{התאמת מינון|}}} | ||
| + | |התוויות נגד={{{התוויות נגד|}}} | ||
| + | |תופעות לוואי={{{תופעות לוואי|}}} | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות={{{תגובות בין תרופתיות|}}} | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה={{{שימוש בהריון והנקה|}}} | ||
| + | |פרמקודינמיקה={{{פרמקודינמיקה|}}} | ||
| + | |פרמקוקינטיקה={{{פרמקוקינטיקה|}}} | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה= | ||
| + | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן STADA]] | [[קטגוריה:יצרן STADA]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 04:39, 14 ביוני 2026
מאמרים
לצפייה במידע מורחב לרופאים יש להיכנס לחשבונך. אם אינך רשום הכנס להרשמה לרופאים ואנשי מקצועות רפואיים.
שימו לב !
התקבלה הודעה ששיווק התרופה הופסק זמנית, ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
צפי לחידוש השיווק "עד להודעה חדשה",
ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 10/11/2025, נבדק 26/02/2026.
התקבלה הודעה ששיווק התרופה הופסק זמנית, ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
צפי לחידוש השיווק "עד להודעה חדשה",
ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 10/11/2025, נבדק 26/02/2026.
נתוני תרופה
| מינונים נוספים | |
|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N01BB Amides
|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
|
| צורת מתן | פומי - PER OS |
| צורת מינון | לכסניה, LOZENGES למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
| התוויה | For the relief of pain associated with severe sore throat and mouth infections. |
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| קלירוצין לימון במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY |
| שם בעל הרישום | DEVRIES & CO. LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 12/2007. רישיון מתאריך: 02/2015 |
| תאריך עדכון אחרון | 10/11/2025, נבדק 26/02/2026 |
תמונת אריזה