אוקסליפלטין מדאק 100 מ"ג - Oxaliplatin medac 100 mg
מתוך ויקיתרופות
(הופנה מהדף אוקסליפלטין מדאק 100 מ"ג)
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01XA Platinum compounds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צורת מתן | תוך-ורידי - I.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צורת מינון | אבקה להכנת תמיסה לאינפוזיה, POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| התוויה | Oxaliplatin in combination with 5-fluorouracil (5-FU) and folinic acid (FA) is indicated for:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| התאמת מינון | Posology and method of administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| התוויות נגד | Contraindications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תופעות לוואי | Undesirable effects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| אוקסליפלטין מדאק 100 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, GERMANY |
| שם בעל הרישום | TZAMAL BIO-PHARMA LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 07/2006. רישיון מתאריך: 10/2012 |
| תאריך עדכון אחרון | 30/06/2025; נבדק 05/03/2026 |