ריאגילה 3 - Reagila 3
מתוך ויקיתרופות
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N05AX Other antipsychotics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צורת מינון | קפסולה קשיחה, CAPSULE, HARD למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| התוויה | Reagila is indicated for the:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| התאמת מינון | Posology and method of administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| התוויות נגד | Contraindications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תופעות לוואי | Undesirable effects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| ריאגילה 3 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | GEDEON RICHTER PLC, HUNGARY |
| שם בעל הרישום | DEXCEL LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 1/2019. רישיון מתאריך: 31/12/2024 |
| תאריך עדכון אחרון | 15/04/2026 |
תמונת אריזה