גלוקוז 50% - Glucose 50%: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | + | {{תרופה/גלוקוז 50% - Glucose 50%}} | |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==נתוני סל== | ==נתוני סל== | ||
| − | {{נתוני סל/גלוקוז | + | {{נתוני סל/גלוקוז 50% - Glucose 50%}} |
| − | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== | ||
| שורה 25: | שורה 25: | ||
[[קטגוריה:יצרן B.BRAUN]] | [[קטגוריה:יצרן B.BRAUN]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום LAPIDOT]] | [[קטגוריה:בעל רישום LAPIDOT]] | ||
| − | + | [[קטגוריה:Blood and blood forming organs - B]] | |
[[קטגוריה:Blood substitutes and perfusion solutions - B05]] | [[קטגוריה:Blood substitutes and perfusion solutions - B05]] | ||
[[קטגוריה:Irrigating solutions - B05C]] | [[קטגוריה:Irrigating solutions - B05C]] | ||
[[קטגוריה:Other irrigating solutions - B05CX]] | [[קטגוריה:Other irrigating solutions - B05CX]] | ||
גרסה מתאריך 14:18, 31 בינואר 2014
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | B05CX Other irrigating solutions | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
| צורת מתן | תוך-ורידי - I.V | |||||
| צורת מינון | תרכיז להכנת תמיסה לאינפוזיה, CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | High caloric carbohydrate infusion hypoglycaemia.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| גלוקוז 50% במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | B.BRAUN MELSUNGEN AG., GERMANY |
| שם בעל הרישום | LAPIDOT MEDICAL IMPORT AND MARKETING LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 09/2005. רישיון מתאריך: 09/2010 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
| התוויה בסל
|
| שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
| מסגרת הכללה בסל |