זאלדיאר - Zaldiar: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| שורה 25: | שורה 25: | ||
|במרשם=כן | |במרשם=כן | ||
|עלון לרופא={{רווח קשיח}} | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_12_571417123.pdf|עלון לרופא 31.12.2023]] | ||
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| − | *[[מדיה: | + | *[[מדיה:Rishum01_12_571417723.pdf|עלון לצרכן עברית 31.12.2023]] |
| − | *[[מדיה: | + | *[[מדיה:Rishum01_12_572763923.pdf|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet{{כ}} 31.12.2023]] |
| − | *[[מדיה:|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 31.12.2023 | + | *[[מדיה:Rishum01_12_572764123.pdf|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 31.12.2023]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_6_1021238722.pdf|החמרה לעלון 29.11.2022]] | ||
| + | *[[מדיה:ArcRishum01_12_175547616.pdf |החמרה לעלון 16.10.2013]] | ||
| + | *[[מדיה:ArcRishum01_17_189658016.pdf|החמרה לעלון 11.01.2012]] | ||
|קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | ||
{{ATC משרד הבריאות|N02BE|Anilides}} | {{ATC משרד הבריאות|N02BE|Anilides}} | ||
גרסה מתאריך 23:30, 23 בספטמבר 2024
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02BE Anilides
|
|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
|
| צורת מתן | פומי PER OS |
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
| התוויה | Symptomatic treatment of moderate to severe pain.The use of Zaldiar should be restricted to patients whose moderate to severe pain is considered to require a combination of tramadol and paracetamol. |
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| זאלדיאר במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | GRUNENTHAL GMBH, GERMANY |
| שם בעל הרישום | TEC-O-PHARM-LIBRA LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 6/2005. רישיון מתאריך: 01/2012 |
| תאריך עדכון אחרון | 23/09/2024 |
תמונת אריזה