דקסטרוז 5%,סודיום כלוריד 0.3% ופוטסיום כלוריד 0.15% להזרקה - Dextrose 5% and sodium chloride 0.3% and potassium chloride 0.15% injection: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מינונים|דקסטרוז - Dextrose}}{{תרופה/דקסטרוז % 5,סודיום כלוריד % 0.3 ופוטסיום כלוריד % 0.15 להזרקה - Dextrose 5 % and sodium chloride 0.3 % and potassium chloride 0.15% injection}} | {{מינונים|דקסטרוז - Dextrose}}{{תרופה/דקסטרוז % 5,סודיום כלוריד % 0.3 ופוטסיום כלוריד % 0.15 להזרקה - Dextrose 5 % and sodium chloride 0.3 % and potassium chloride 0.15% injection}} | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
==נתוני סל== | ==נתוני סל== | ||
{{נתוני סל/דקסטרוז % 5,סודיום כלוריד % 0.3 ופוטסיום כלוריד % 0.15 להזרקה - Dextrose 5 % and sodium chloride 0.3 % and potassium chloride 0.15% injection}} | {{נתוני סל/דקסטרוז % 5,סודיום כלוריד % 0.3 ופוטסיום כלוריד % 0.15 להזרקה - Dextrose 5 % and sodium chloride 0.3 % and potassium chloride 0.15% injection}} | ||
גרסה מתאריך 22:46, 6 בינואר 2014
למינונים נוספים של דקסטרוז - Dextrose
שימו לב !
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 14/05/19.
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 14/05/19.
נתוני תרופה
במרשם 
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| [ דקסטרוז 5%,סודיום כלוריד 0.3% ופוטסיום כלוריד %] במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | NEOPHARM (ISRAEL) LTD - CURE MEDICAL MANUFACTURING PLANT |
| שם בעל הרישום | NEOPHARM (ISRAEL) 1996 LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 11/2000. רישיון מתאריך: 01/2011 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
| הגבלות הסל
|
| התוויה בסל
|
| שימוש בסל
|
| תאריך הכללה בסל
|
| מסגרת הכללה בסל |