טרמדקס OD 300 - Tramadex od 300: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{מינונים|טרמדקס OD - | + | {{מינונים|טרמדקס OD - Tramadex od}}{{תרופה/טרמדקס OD 300 - Tramadex od 300}} |
__TOC__ | __TOC__ | ||
| שורה 25: | שורה 25: | ||
[[קטגוריה:יצרן DEXCEL]] | [[קטגוריה:יצרן DEXCEL]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום DEXCEL]] | [[קטגוריה:בעל רישום DEXCEL]] | ||
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Nervous system - N]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Analgesics - N02]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Opioids - N02A]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Other opioids - N02AX]] |
גרסה מתאריך 09:14, 29 בדצמבר 2013
למינונים נוספים של טרמדקס OD - Tramadex od
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02AX Other opioids | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | טבליות בשחרור ממושך, TABLETS PROLONGED RELEASE למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Treatment of moderate to severe pain.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| טרמדקס OD 300 במאגר משרד הבריאות
טרמדקס OD 300 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | DEXCEL LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | DEXCEL PHARMA TECHNOLOGIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 2/2007. רישיון מתאריך: 08/2013 |
| תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
תמונת אריזה
תוכן עניינים |
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
| התוויה בסל
|
| שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
| מסגרת הכללה בסל |