תיאותרים 300 - Theotrim 300: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
מ (החלפת טקסט – "|ללא קטגוריה=- " ב־"|ללא קטגוריה= ") |
||
| (3 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{ | + | {{תרופה |
| − | + | |שם בעברית={{{שם בעברית|תיאותרים 300}}} | |
| − | + | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Theotrim 300}}} | |
| − | == | + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} |
| − | {{ | + | *[[Theophylline]] anhydrous 300MG {{כ}}R03DA04]] |
| − | + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | |
| − | == | + | {{{קבוצה פרמקולוגית|[[R03DA]]{{ATC משרד הבריאות|R03DA|Xanthines}}}}} |
| − | + | |צורת מתן=פומי - PER OS | |
| − | == | + | |צורת מינון=טבליות בשחרור איטי, TABLETS SLOW RELEASE{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
| − | + | |סל הבריאות=כלול בסל | |
| − | == | + | |במרשם=כן |
| − | + | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Long acting bronchodilator in the symptomatic relief and/or prevention of asthma and reversible bronchospasm associated with chronic bronchitis and emphysema</div>}}} | |
| − | == | + | |שם יצרן=[[TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL]] |
| − | + | |שם יצרן מקוצר=[[TRIMA]] | |
| − | + | |שם בעל הרישום=[[TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD]] | |
| − | + | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::02/2015]]}}} | |
| − | + | |תאריך הגשה=12/1984 | |
| − | + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/050%2049%2023898%2000 תיאותרים 300] במאגר משרד הבריאות | |
| − | + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}}אין עלון לרופא | |
| − | + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |
| − | + | *[[מדיה:Rishum_6_124115617.pdf|עלון לצרכן עברית 31.12.2015]] | |
| − | + | *[[מדיה:Rishum_6_124115717.pdf|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet 31.12.2015]] | |
| − | + | *[[מדיה:Rishum_6_124115517.pdf|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 31.12.2015]] | |
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum01_6_164299816.doc החמרה לעלון לצרכן 30.06.2015] {{DOC}} | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | |מספר רישום={{{מספר רישום|050 49 23898 00}}} | ||
| + | |תאריך עדכון=24/08/2025 | ||
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |שיווק הופסק=הודעה | ||
| + | |שם ללא מינון=תיאותרים - Theotrim | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Theotrim | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה= | ||
| + | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן TRIMA]] | [[קטגוריה:יצרן TRIMA]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 08:28, 18 בפברואר 2026
שימו לב !
שיווק התרופה הופסק ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
צפי לחידוש השיווק "עד להודעה חדשה", ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 24/08/2025.
שיווק התרופה הופסק ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
צפי לחידוש השיווק "עד להודעה חדשה", ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 24/08/2025.
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | R03DA | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | טבליות בשחרור איטי, TABLETS SLOW RELEASE למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Long acting bronchodilator in the symptomatic relief and/or prevention of asthma and reversible bronchospasm associated with chronic bronchitis and emphysema
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| תיאותרים 300 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 12/1984. רישיון מתאריך: 02/2015 |
| תאריך עדכון אחרון | 24/08/2025 |