לרקפרס 20 - Lercapress 20: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
|||
| (4 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | + | {{תרופה/לרקפרס 20 - Lercapress 20}} | |
| − | + | [[קטגוריה:יצרן UNIPHARM]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[קטגוריה:יצרן | + | |
[[קטגוריה:בעל רישום UNIPHARM]] | [[קטגוריה:בעל רישום UNIPHARM]] | ||
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Cardiovascular system - C]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Calcium channel blockers - C08]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Selective calcium channel blockers with mainly vascular effects - C08C]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Dihydropyridine derivatives - C08CA]] |
גרסה אחרונה מתאריך 20:44, 12 בפברואר 2024
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C08CA Dihydropyridine derivatives | ||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||
| התוויה | Mild to moderate essentioal hypertension.
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | ||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| לרקפרס 20 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 08/2009. רישיון מתאריך: 05/2015 |
| תאריך עדכון אחרון | 12/02/24 |