עמוד ראשי: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
Daria Triffon (שיחה | תרומות) |
Daria Triffon (שיחה | תרומות) |
||
| שורה 23: | שורה 23: | ||
==חדשות== | ==חדשות== | ||
<div id="mf-lastnews-home"> | <div id="mf-lastnews-home"> | ||
| − | {{ | + | {{חדשות3}}</div> |
<div style="clear:both;height:15px;"></div> | <div style="clear:both;height:15px;"></div> | ||
| − | {{ | + | {{חדשות2}} |
<div style="clear:both;height:15px;"></div> | <div style="clear:both;height:15px;"></div> | ||
| − | {{ | + | {{חדשות1}} |
<div style="clear:both;height:5px;"></div> | <div style="clear:both;height:5px;"></div> | ||
<div id="mf-morenews-home" style="float:left;" class="greenLinks">[[חדשות|לכל החדשות >]]</div> | <div id="mf-morenews-home" style="float:left;" class="greenLinks">[[חדשות|לכל החדשות >]]</div> | ||
גרסה מתאריך 20:55, 5 בינואר 2015
חיפוש תרופותחיפוש לפי שם תרופה
חיפוש תרופות מתקדם
חדשותתוצאות מהעולם האמיתי: היעילות של פלבוציקליב, ריבוציקליב ואבמציקליב כטיפול קו ראשון בסרטן שד מתקדם חיובי לקולטני הורמונים ושלילי ל-HER2. משך טיפול ארוך יותר ומינון גבוה יותר של בופרנורפין במהלך ההיריון נקשרו להסתברות גבוהה יותר להמשך טיפול לאחר הלידה, ללא עלייה בסיכון לתוצאים יילודיים שליליים. התרופה belantamab mafodotin, בשני משלבים טיפוליים חדשים לר:מיאלומה נפוצה חוזרת או עמידה, שילשה את זמן ההישרדות ללא התקדמות בהשוואה לטיפול הסטנדרטי והפחיתה סיכון לתמותה ב-42%. |
|
מקורות מידע
US FDA Information for Healthcare Professionals
האתר הוקם על ידי
מקימת רשת רפואה
