קדקס 2 מ"ג - Cadex 2 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
||
| (גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | + | {{תרופה/קדקס 2 מ"ג - Cadex 2 mg}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
[[קטגוריה:יצרן DEXCEL]] | [[קטגוריה:יצרן DEXCEL]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 20:44, 16 במרץ 2014
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C02CA Alpha-adrenoreceptor antagonists | ||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||
| צורת מינון | קפליות, CAPLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||
| התוויה | Antihypertensive agent. For the treatment of benign prostatic hyperthropy.
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| קדקס 2 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | DEXCEL LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | DEXCEL LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 12/1998. רישיון מתאריך: 02/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |