אלנדרובניר - Alendrovenir: הבדלים בין גרסאות
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תרופה/אלנדרובניר - Alendrovenir}} | {{תרופה/אלנדרובניר - Alendrovenir}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[קטגוריה:יצרן WEST]] | [[קטגוריה:יצרן WEST]] | ||
גרסה מתאריך 19:48, 16 במרץ 2014
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 02/01/16.
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | M05BA Bisphosphonates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) | Alendronic acid AS SODIUM 70MG M05BA04 | |||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Alendronate Bioavenir is indicated for the treatment of osteoporosis in postmenopausal women to prevent fractures, including those of the hip and spine (vertebral compression fractures) .
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| [ אלנדרובניר] במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | WEST PHARMA - PRODUCOES. DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICA S.A., PORTUGAL |
| שם בעל הרישום | BIOAVENIR LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 09/2008. רישיון מתאריך: 03/2010 |
| תאריך עדכון אחרון | 02/01/16 |