תרוצידין - Tarocidin: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
|||
| (4 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{תרופה | + | {{תרופה |
| − | + | |שם בעברית=תרוצידין | |
| − | + | |שם באנגלית=Tarocidin | |
| − | == | + | |שם ללא מינון=תרוצידין - Tarocidin |
| − | {{ | + | |שם ללא מינון באנגלית=Tarocidin |
| − | + | |סל הבריאות=כלול בסל | |
| − | == | + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/016%2044%2021223%2000 תרוצידין] במאגר משרד הבריאות |
| − | + | |תמונת אריזה= | |
| − | == | + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} |
| − | + | *[[Chloramphenicol]] 2MG/ML {{כ}}[[S01AA01]] | |
| − | == | + | *[[Polymyxin b]] sulfate 2500 U/ML {{כ}}[[S01AA01]] |
| − | + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|S01AA|Antibiotics}} | |
| − | == | + | |צורת מתן=עיני - OCULAR |
| − | + | |צורת מינון=טיפות עיניים, EYE DROPS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |
| − | ==פרמקודינמיקה == | + | |במרשם=כן |
| − | + | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">For the treatment of serious superficial ocular infections due to strains of microorganisms susceptible to chloramphenicol and/or polymyxin B sulphate.</div>}}} | |
| − | + | |שם יצרן=[[TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD]] | |
| − | + | |שם יצרן מקוצר=[[TARO]] | |
| − | + | |שם בעל הרישום=[[TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD]] | |
| − | + | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::05/2011]]}}} | |
| − | + | |תאריך הגשה=02/1976 | |
| − | + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}}אין עלון לרופא | |
| − | + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |
| + | *[[מדיה:ArcRishum02_6_219370016.pdf|עלון לצרכן רב שפתי 31.03.2006]] | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | |מספר רישום={{{מספר רישום|016 44 21223 00}}} | ||
| + | |שיווק הופסק=נעלם | ||
| + | |תאריך עדכון=31/03/2006 (נבדק לאחרונה ב-12/12/2025) | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
| + | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן TARO]] | [[קטגוריה:יצרן TARO]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום TARO]] | [[קטגוריה:בעל רישום TARO]] | ||
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Sensory organs - S]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Ophthalmologicals - S01]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Anti-infectives - S01A]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Antibiotics - S01AA]] |
גרסה אחרונה מתאריך 16:40, 27 בדצמבר 2025
שימו לב !
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 31/03/2006 (נבדק לאחרונה ב-12/12/2025).
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 31/03/2006 (נבדק לאחרונה ב-12/12/2025).
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | S01AA Antibiotics | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||
| צורת מתן | עיני - OCULAR | |||||
| צורת מינון | טיפות עיניים, EYE DROPS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | For the treatment of serious superficial ocular infections due to strains of microorganisms susceptible to chloramphenicol and/or polymyxin B sulphate.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| תרוצידין במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
| שם בעל הרישום | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 02/1976. רישיון מתאריך: 05/2011 |
| תאריך עדכון אחרון | 31/03/2006 (נבדק לאחרונה ב-12/12/2025) |