גלובן - Gluben: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
|||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{תרופה/גלובן - Gluben}} | + | {{תרופה |
| + | |שם בעברית={{{שם בעברית|גלובן}}} | ||
| + | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Gluben}}} | ||
| + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[Glibenclamide]] 5MG {{כ}}[[A10BB01]] | ||
| + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|A10BB|Sulfonamides, urea derivatives}} | ||
| + | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
| + | |צורת מינון=טבליה, TABLETS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| + | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
| + | |במרשם=כן | ||
| + | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Control of hyperglycemia in stable, mild, nonketosis prone Glibenclamide responsive type II diabetes mellitus, which cannot be controlled by proper dietary management or when insulin therapy is inappropriate.</div>}}} | ||
| + | |שם יצרן=[[DEXCEL LTD, ISRAEL]] | ||
| + | |שם יצרן מקוצר=[[DEXCEL]] | ||
| + | |שם בעל הרישום=[[DEXCEL LTD, ISRAEL]] | ||
| + | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::03/2014]]}}} | ||
| + | |תאריך הגשה=06/1981 | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/040%2008%2020814%2000 גלובן] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum01_10_166493516.pdf עלון לרופא 30.04.2015] | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum01_2_160121416.pdf עלון לצרכן עברית 30.04.2015] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum01_2_160120816.pdf עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 30.04.2015] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum01_2_160121116.pdf עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet{{כ}} 30.04.2015] | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:GLUBEN - החמרה לעלון לצרכן - 20.04.2015.pdf|החמרה לעלון לצרכן 20.04.2015]] | ||
| + | |מספר רישום={{{מספר רישום|040 08 20814 00}}} | ||
| + | |תאריך עדכון=11/03/2025 | ||
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |שיווק הופסק=כן | ||
| + | |שם ללא מינון=גלובן - Gluben | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Gluben | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
| + | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן DEXCEL]] | [[קטגוריה:יצרן DEXCEL]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 12:45, 16 בספטמבר 2025
שימו לב !
בתאריך: 11/03/2025 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
בתאריך: 11/03/2025 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | A10BB Sulfonamides, urea derivatives | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Control of hyperglycemia in stable, mild, nonketosis prone Glibenclamide responsive type II diabetes mellitus, which cannot be controlled by proper dietary management or when insulin therapy is inappropriate.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| גלובן במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | DEXCEL LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | DEXCEL LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 06/1981. רישיון מתאריך: 03/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 11/03/2025 |