פירזיר 30 מ"ג - Firazyr 30 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
|||
| (גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תרופה/פירזיר 30 מ"ג - Firazyr 30 mg}} | {{תרופה/פירזיר 30 מ"ג - Firazyr 30 mg}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[קטגוריה:יצרן SHIRE]] | [[קטגוריה:יצרן SHIRE]] | ||
| − | [[קטגוריה:בעל רישום | + | [[קטגוריה:בעל רישום TAKEDA]] |
[[קטגוריה:Cardiovascular system - C]] | [[קטגוריה:Cardiovascular system - C]] | ||
[[קטגוריה:Cardiac therapy - C01]] | [[קטגוריה:Cardiac therapy - C01]] | ||
[[קטגוריה:Other cardiac preparations - C01E]] | [[קטגוריה:Other cardiac preparations - C01E]] | ||
[[קטגוריה:Other cardiac preparations - C01EB]] | [[קטגוריה:Other cardiac preparations - C01EB]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 13:51, 14 ביולי 2021
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C01EB Other cardiac preparations | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
| צורת מתן | תת-עורי - S.C | |||||
| צורת מינון | תמיסה להזרקה, SOLUTION FOR INJECTION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Symptomatic treatment of acute attacks of hereditary angioedima (HAE) in adults (with C1 -esterase-inhibitor deficiency).
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| פירזיר 30 מ"ג במאגר משרד הבריאות
פירזיר 30 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED , IRELAND |
| שם בעל הרישום | TAKEDA ISRAEL LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 9/2009. רישיון מתאריך: 09/2016 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה