מ.סי.ר 100 - Mcr 100: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות) |
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תרופה/מ.סי.ר 100 - Mcr 100}} | {{תרופה/מ.סי.ר 100 - Mcr 100}} | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
==נתוני סל== | ==נתוני סל== | ||
{{נתוני סל/מ.סי.ר 100 - Mcr 100}} | {{נתוני סל/מ.סי.ר 100 - Mcr 100}} | ||
גרסה מתאריך 19:55, 8 בינואר 2014
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02AA Natural opium alkaloids | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||
| צורת מינון | טבליות בשחרור מבוקר, TABLETS CONTROLLED RELEASE למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||
| התוויה | Prolonged relief of severe pain.
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| מ.סי.ר 100 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM |
| שם בעל הרישום | RAFA LABORATORIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 02/1987. רישיון מתאריך: 03/2013 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה
נתוני סל
| נתוני הסל | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| ||||||||||||
הגבלות הסל
| ||||||||||||
התוויה בסל
| ||||||||||||
שימוש בסל
| ||||||||||||
| מסגרת הכללה בסל
|