אוורל 50 - Evorel 50: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מינונים|אוורל - Evorel}}{{תרופה/אוורל 50 - Evorel 50}} | {{מינונים|אוורל - Evorel}}{{תרופה/אוורל 50 - Evorel 50}} | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
==נתוני סל== | ==נתוני סל== | ||
{{נתוני סל/אוורל 50 - Evorel 50}} | {{נתוני סל/אוורל 50 - Evorel 50}} | ||
גרסה מתאריך 19:19, 6 בינואר 2014
למינונים נוספים של אוורל - Evorel
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | G03CA Natural and semisynthetic estrogens, plain | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
| צורת מתן | בין-עורי - TRANSDERMAL | |||||
| צורת מינון | מדבקות, PATCHES למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Deficiency symptoms by absence of Estrogen after the menopause or after surgical removal of the ovarians. They comprise hot flushes, insomnia, atrophies of the urogenital system, changes of mood and increasing loss of the bone substance, which can lead to osteoporosis. In women with intact uterus, estrogen substitution must always be supplemented with a sequential gestagen therapy.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| אוורל 50 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,BELGIUM |
| שם בעל הרישום | J-C HEALTH CARE LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 01/1996. רישיון מתאריך: 11/2011 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
| התוויה בסל
|
| שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
| מסגרת הכללה בסל |